(2023年度)
填报单位: 涟水县人民政府办公室
网站名称 | 涟水县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.lianshui.gov.cn/ | ||
主办单位 | 涟水县人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208260058 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备11032844 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32082602000140号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 161176 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2901495 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6836 | |
概况类信息更新量 | 3810 | ||
政务动态信息更新量 | 352 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2674 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 38 |
解读材料数量 (单位:条) | 37 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2119 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2114 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 860715 | |
自然人办件量 | 580365 | ||
法人办件量 | 280350 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 745 | |
办结留言数量 (单位:条) | 745 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 599 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
网民留言数量 (单位:条) | 22 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 22 | ||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 涟水发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 256 | ||
关注量 (单位:个) | 4033 | ||
微信 | 名称 | 醉美五岛湖 | |
信息发布量 (单位:条) | 3000 | ||
订阅数 (单位:个) | 391400 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 R其他____门户网站手机版________ |
单位负责人:李凌峰 审核人: 王亚松 填报人:唐丹宁
联系电话:0517-82380800 填报日期: 2024年1月10日