| 主题分类 | 体裁分类 | ||||
| 索 引 号 | 014327880/2025-00010 | 发布机构 | 高沟镇 | ||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-01-13 | |||
| 文 号 | 公开日期 | 2025-01-13 | 失效日期 | ||
| 名 称 | 高沟镇2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||
| 关 键 词 | |||||
| 内容概述 | |||||
| 时效说明 | |||||
一、总体情况
2024年,我镇政府信息公开工作在完善制度体系、做好政策解读等方面都取得了新的进展,政府信息公开在提高政府工作透明度,服务人民群众生产、生活,以及在政务信息资源共享、业务协同等有关运行机制建设中,都发挥了积极作用。
主动公开情况。2024年,我镇在涟水县人民政府网站“信息公开”栏目,主动公开政府信息22条。
依申请公开办理情况。2024年度,我镇收到2名自然人申请政府信息公开。
政府信息资源管理情况。镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,将其列入重要工作日程,明确专人负责,扎实做好政府信息公开指南、公开目录编制、信息公开网建设等各项工作,不断建立健全政务信息制作、公开、存档等制度,及时动态调整相关信息,有效确保我镇信息管理系统的正常运行。
政府信息公开平台建设情况。为了进一步拓宽信息公开的方式和途径,我镇积极及时地通过上网、报纸和其他公开方式将政府信息进行公示,并采用接待来访、电子信箱、传真电话、发放资料等方式,最大限度地把政务动态及时对外公布,大大地增加了信息公开的透明度。
监督保障情况。明确工作职责和任务分工,强化组织保障。定期核查需公开的政府信息台账及已公开的信息审核台账,确保政府信息在规定的时间内及时公开无遗漏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 145 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况
1.政府信息管理方面。镇街动态更新的审批备案不够规范。我镇将严格落实政府信息公开工作制度,将审核备案完全覆盖到政府信息公开的各个方面、环节。
2.公开水平有待提高。政务公开(信息公开)知识储备不足,业务水平还不高,公开质量有待进一步提高,及时、全面、规范性不够。
3.政府信息公开平台建设方面。平台内容建设报送的信息文稿质量有待进一步提高。我镇将进一步加强对政府信息公开工作人员的培训,进一步加强对镇街动态信息的筛选,进一步严格政府公开信息的审核,不断提高政府公开信息质量。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。