| 索 引 号 | 014327936/2026-00002 | 发布机构 | 朱码街道 | 公开日期 | 2025-12-15 |
| 文 号 | 分 类 | ||||
| 文 号 | 分 类 | 时效说明 |
朱码街道以下家庭正在享受2025年12月份低保待遇,根据政策要求,对下列名单进行长期公示,请大家监督。
序号 | 镇(街道) | 户主姓名 | 家庭保障人口数 | 保障金额 | 村(居) |
1 | 朱码街道 | 周长和 | 1 | 533.3 | 柴市村村委会 |
2 | 朱码街道 | 张兰香 | 1 | 698.3 | 柴市村村委会 |
3 | 朱码街道 | 陈立生 | 1 | 623.3 | 柴市村村委会 |
4 | 朱码街道 | 林寿成 | 1 | 493.3 | 柴市村村委会 |
5 | 朱码街道 | 金卫 | 2 | 1090.0 | 柴市村村委会 |
6 | 朱码街道 | 罗时建 | 4 | 2459.3 | 柴市村村委会 |
7 | 朱码街道 | 许云奎 | 1 | 733 | 柴市村村委会 |
8 | 朱码街道 | 高津玮 | 1 | 670.3 | 柴市村村委会 |
9 | 朱码街道 | 周同浩 | 1 | 513.3 | 柴市村村委会 |
10 | 朱码街道 | 嵇正国 | 2 | 1033.3 | 柴市村村委会 |
11 | 朱码街道 | 孙礼权 | 2 | 880 | 柴市村村委会 |
12 | 朱码街道 | 张成明 | 1 | 733 | 柴市村村委会 |
13 | 朱码街道 | 颜承飞 | 1 | 533.3 | 柴市村村委会 |
14 | 朱码街道 | 王志兰 | 1 | 476.45 | 柴市村村委会 |
15 | 朱码街道 | 皇月标 | 2 | 1153.3 | 柴市村村委会 |
16 | 朱码街道 | 嵇振如 | 3 | 1759.6 | 柴市村村委会 |
17 | 朱码街道 | 蔡述荣 | 1 | 553.3 | 柴市村村委会 |
18 | 朱码街道 | 罗荣 | 1 | 533.3 | 柴市村村委会 |
19 | 朱码街道 | 胡井芳 | 1 | 553.3 | 柴市村村委会 |
20 | 朱码街道 | 冯来峰 | 4 | 1440 | 柴市村村委会 |
21 | 朱码街道 | 颜世远 | 2 | 1383 | 柴市村村委会 |
22 | 朱码街道 | 周明高 | 1 | 733 | 柴市村村委会 |
23 | 朱码街道 | 林兆怀 | 1 | 633.3 | 柴市村村委会 |
24 | 朱码街道 | 邵婷婷 | 1 | 549.75 | 柴市村村委会 |
25 | 朱码街道 | 颜承永 | 2 | 1066.6 | 柴市村村委会 |
26 | 朱码街道 | 姚海霞 | 2 | 1120 | 樊卜村村委会 |
27 | 朱码街道 | 朱士祥 | 3 | 1646.6 | 樊卜村村委会 |
28 | 朱码街道 | 朱洪云 | 2 | 1266.3 | 樊卜村村委会 |
29 | 朱码街道 | 卜万全 | 1 | 650.3 | 樊卜村村委会 |
30 | 朱码街道 | 汪红霞 | 1 | 879.6 | 樊卜村村委会 |
31 | 朱码街道 | 樊更生 | 1 | 613.3 | 樊卜村村委会 |
32 | 朱码街道 | 楚丰 | 3 | 1245 | 樊卜村村委会 |
33 | 朱码街道 | 卜言发 | 1 | 733 | 樊卜村村委会 |
34 | 朱码街道 | 冯瑞刚 | 1 | 460.3 | 樊卜村村委会 |
35 | 朱码街道 | 樊正成 | 1 | 583.3 | 樊卜村村委会 |
36 | 朱码街道 | 刘龙成 | 1 | 733 | 樊卜村村委会 |
37 | 朱码街道 | 卜延顺 | 1 | 533.3 | 樊卜村村委会 |
38 | 朱码街道 | 赵天乐 | 4 | 2546.6 | 樊卜村村委会 |
39 | 朱码街道 | 冯玉兰 | 4 | 1720 | 樊卜村村委会 |
40 | 朱码街道 | 朱中建 | 1 | 519.3 | 樊卜村村委会 |
41 | 朱码街道 | 樊红军 | 5 | 2199.6 | 樊卜村村委会 |
42 | 朱码街道 | 王秀林 | 2 | 820.00 | 樊卜村村委会 |
43 | 朱码街道 | 樊修华 | 1 | 550.3 | 樊卜村村委会 |
44 | 朱码街道 | 许湘 | 1 | 623.3 | 樊卜村村委会 |
45 | 朱码街道 | 樊修尚 | 1 | 733 | 樊卜村村委会 |
46 | 朱码街道 | 卜云刚 | 1 | 733 | 樊卜村村委会 |
47 | 朱码街道 | 樊赢 | 1 | 549.75 | 樊卜村村委会 |
48 | 朱码街道 | 冯瑞飞 | 4 | 1473.3 | 樊卜村村委会 |
49 | 朱码街道 | 王浩睿 | 1 | 553.3 | 高台村村委会 |
50 | 朱码街道 | 赵龙俊 | 1 | 680.3 | 高台村村委会 |
51 | 朱码街道 | 田万芳 | 2 | 1273 | 高台村村委会 |
52 | 朱码街道 | 沈正雨 | 1 | 544.3 | 高台村村委会 |
53 | 朱码街道 | 陈玉农 | 1 | 879.6 | 高台村村委会 |
54 | 朱码街道 | 王从年 | 1 | 578.3 | 高台村村委会 |
55 | 朱码街道 | 任礼中 | 3 | 2171.3 | 高台村村委会 |
56 | 朱码街道 | 郑保国 | 1 | 442.3 | 高台村村委会 |
57 | 朱码街道 | 王胜喜 | 1 | 442.3 | 高台村村委会 |
58 | 朱码街道 | 王胜雷 | 2 | 1316.3 | 高台村村委会 |
59 | 朱码街道 | 谢建全 | 4 | 2053 | 高台村村委会 |
60 | 朱码街道 | 沈义正 | 4 | 1906.6 | 高台村村委会 |
61 | 朱码街道 | 王胜林 | 4 | 1820 | 高台村村委会 |
62 | 朱码街道 | 王慎勇 | 5 | 2200 | 高台村村委会 |
63 | 朱码街道 | 王春喜 | 2 | 1073.3 | 高台村村委会 |
64 | 朱码街道 | 朱彩霞 | 2 | 960 | 高台村村委会 |
65 | 朱码街道 | 徐必新 | 2 | 1106.6 | 高台村村委会 |
66 | 朱码街道 | 马小明 | 2 | 1273.3 | 高台村村委会 |
67 | 朱码街道 | 郑万东 | 1 | 573.3 | 高台村村委会 |
68 | 朱码街道 | 任礼河 | 1 | 533.30 | 高台村村委会 |
69 | 朱码街道 | 王慎发 | 3 | 1432.3 | 高台村村委会 |
70 | 朱码街道 | 朱成林 | 3 | 1751.6 | 韩陈村村委会 |
71 | 朱码街道 | 朱延田 | 2 | 1233.3 | 韩陈村村委会 |
72 | 朱码街道 | 朱延召 | 1 | 504.3 | 韩陈村村委会 |
73 | 朱码街道 | 朱敬军 | 2 | 960 | 韩陈村村委会 |
74 | 朱码街道 | 陈龙甫 | 1 | 602.3 | 韩陈村村委会 |
75 | 朱码街道 | 朱堂山 | 2 | 1146.6 | 韩陈村村委会 |
76 | 朱码街道 | 崔发美 | 4 | 2387.9 | 韩陈村村委会 |
77 | 朱码街道 | 刘东军 | 3 | 1726.3 | 韩陈村村委会 |
78 | 朱码街道 | 梁春梅 | 1 | 733 | 韩陈村村委会 |
79 | 朱码街道 | 孙和平 | 1 | 552.3 | 韩陈村村委会 |
80 | 朱码街道 | 陶一民 | 2 | 1066.6 | 韩陈村村委会 |
81 | 朱码街道 | 雍树超 | 4 | 2344.9 | 韩陈村村委会 |
82 | 朱码街道 | 皇甫轩茹 | 2 | 1223.3 | 韩陈村村委会 |
83 | 朱码街道 | 朱建东 | 1 | 595.3 | 韩陈村村委会 |
84 | 朱码街道 | 方丽丽 | 2 | 1193.3 | 韩陈村村委会 |
85 | 朱码街道 | 卢桂清 | 1 | 533.3 | 韩陈村村委会 |
86 | 朱码街道 | 陈大伟 | 4 | 2439.6 | 韩陈村村委会 |
87 | 朱码街道 | 王翠 | 1 | 599.3 | 河网居委会 |
88 | 朱码街道 | 符昭翠 | 1 | 733 | 河网居委会 |
89 | 朱码街道 | 张静 | 1 | 660.3 | 河网居委会 |
90 | 朱码街道 | 沈小四 | 2 | 1466 | 河网居委会 |
91 | 朱码街道 | 符善昌 | 1 | 733 | 河网居委会 |
92 | 朱码街道 | 周玉珍 | 1 | 593.30 | 河网居委会 |
93 | 朱码街道 | 沈海军 | 1 | 733 | 河网居委会 |
94 | 朱码街道 | 蒋同华 | 3 | 2125.3 | 河网居委会 |
95 | 朱码街道 | 戚建能 | 2 | 1466 | 河网居委会 |
96 | 朱码街道 | 周月华 | 3 | 1753 | 河网居委会 |
97 | 朱码街道 | 沈二宁 | 1 | 482.3 | 河网居委会 |
98 | 朱码街道 | 黄鹤久 | 2 | 1066.6 | 河网居委会 |
99 | 朱码街道 | 沈宝宁 | 1 | 482.3 | 河网居委会 |
100 | 朱码街道 | 钱广霞 | 2 | 1106.6 | 河网居委会 |
101 | 朱码街道 | 吴新芳 | 1 | 733 | 河网居委会 |
102 | 朱码街道 | 梁立涛 | 4 | 1819.9 | 河网居委会 |
103 | 朱码街道 | 肖志平 | 2 | 1033.3 | 河网居委会 |
104 | 朱码街道 | 杨浩雄 | 3 | 1586.6 | 河网居委会 |
105 | 朱码街道 | 杨林 | 4 | 1800 | 河网居委会 |
106 | 朱码街道 | 张茂梅 | 4 | 1320 | 河网居委会 |
107 | 朱码街道 | 滕正武 | 1 | 397.3 | 河网居委会 |
108 | 朱码街道 | 李秀华 | 2 | 1043.3 | 河网居委会 |
109 | 朱码街道 | 李照娣 | 2 | 1221.3 | 河网居委会 |
110 | 朱码街道 | 吴海艳 | 2 | 1040 | 河网居委会 |
111 | 朱码街道 | 沈立权 | 3 | 1916.6 | 河网居委会 |
112 | 朱码街道 | 杨文珍 | 1 | 563.3 | 河网居委会 |
113 | 朱码街道 | 赵士海 | 1 | 600.3 | 河网居委会 |
114 | 朱码街道 | 苏小左 | 1 | 733 | 花桥村村委会 |
115 | 朱码街道 | 卜言庆 | 1 | 603.3 | 花桥村村委会 |
116 | 朱码街道 | 徐喜文 | 1 | 603.3 | 花桥村村委会 |
117 | 朱码街道 | 周洪伦 | 3 | 1,586.60 | 花桥村村委会 |
118 | 朱码街道 | 罗二华 | 4 | 1,913.30 | 花桥村村委会 |
119 | 朱码街道 | 花建军 | 1 | 482.3 | 花桥村村委会 |
120 | 朱码街道 | 罗东青 | 2 | 850.00 | 花桥村村委会 |
121 | 朱码街道 | 吴守连 | 1 | 549.75 | 花桥村村委会 |
122 | 朱码街道 | 戚素珍 | 2 | 1,106.60 | 花桥村村委会 |
123 | 朱码街道 | 孙月霞 | 1 | 879.6 | 花桥村村委会 |
124 | 朱码街道 | 孙亚芳 | 1 | 733 | 花桥村村委会 |
125 | 朱码街道 | 朱中兰 | 1 | 879.6 | 花桥村村委会 |
126 | 朱码街道 | 王亮 | 2 | 960 | 嵇庄村村委会 |
127 | 朱码街道 | 徐子海 | 2 | 963.3 | 嵇庄村村委会 |
128 | 朱码街道 | 姜永茂 | 4 | 2213.2 | 嵇庄村村委会 |
129 | 朱码街道 | 吴达 | 2 | 1033.3 | 嵇庄村村委会 |
130 | 朱码街道 | 胡立峰 | 1 | 733 | 嵇庄村村委会 |
131 | 朱码街道 | 方亮 | 1 | 733 | 嵇庄村村委会 |
132 | 朱码街道 | 张立霞 | 1 | 549.75 | 嵇庄村村委会 |
133 | 朱码街道 | 方培洪 | 2 | 1380 | 嵇庄村村委会 |
134 | 朱码街道 | 朱从山 | 4 | 2186.3 | 嵇庄村村委会 |
135 | 朱码街道 | 方春林 | 3 | 1539.9 | 嵇庄村村委会 |
136 | 朱码街道 | 姜海中 | 4 | 1853.3 | 嵇庄村村委会 |
137 | 朱码街道 | 何华明 | 1 | 665.3 | 嵇庄村村委会 |
138 | 朱码街道 | 王井权 | 4 | 2059.9 | 嵇庄村村委会 |
139 | 朱码街道 | 刘勇成 | 1 | 550.3 | 嵇庄村村委会 |
140 | 朱码街道 | 王井喜 | 4 | 2266 | 嵇庄村村委会 |
141 | 朱码街道 | 李闯 | 1 | 733 | 嵇庄村村委会 |
142 | 朱码街道 | 嵇兰兰 | 1 | 476.45 | 嵇庄村村委会 |
143 | 朱码街道 | 李海军 | 3 | 1363.3 | 军田村村委会 |
144 | 朱码街道 | 杜羊生 | 1 | 653.3 | 军田村村委会 |
145 | 朱码街道 | 朱云飞 | 5 | 2273.3 | 军田村村委会 |
146 | 朱码街道 | 朱井亚 | 1 | 618.3 | 军田村村委会 |
147 | 朱码街道 | 杨学喜 | 1 | 879.6 | 军田村村委会 |
148 | 朱码街道 | 周德友 | 2 | 1113.3 | 军田村村委会 |
149 | 朱码街道 | 孙中华 | 1 | 733 | 军田村村委会 |
150 | 朱码街道 | 朱清山 | 1 | 410.3 | 军田村村委会 |
151 | 朱码街道 | 徐海梅 | 2 | 860.00 | 军田村村委会 |
152 | 朱码街道 | 崔学东 | 1 | 733 | 军田村村委会 |
153 | 朱码街道 | 花正忠 | 4 | 2004.6 | 军田村村委会 |
154 | 朱码街道 | 秦寿平 | 2 | 1193 | 潘刘村村委会 |
155 | 朱码街道 | 姚海余 | 1 | 733 | 潘刘村村委会 |
156 | 朱码街道 | 张建来 | 1 | 482.3 | 潘刘村村委会 |
157 | 朱码街道 | 潘志康 | 1 | 733 | 潘刘村村委会 |
158 | 朱码街道 | 张玉兵 | 1 | 573.3 | 潘刘村村委会 |
159 | 朱码街道 | 杨金国 | 2 | 953.3 | 潘刘村村委会 |
160 | 朱码街道 | 李志红 | 1 | 525.3 | 潘刘村村委会 |
161 | 朱码街道 | 乔君荣 | 1 | 603.3 | 潘刘村村委会 |
162 | 朱码街道 | 李树春 | 2 | 1040 | 潘刘村村委会 |
163 | 朱码街道 | 秦寿双 | 2 | 1000 | 潘刘村村委会 |
164 | 朱码街道 | 徐炳红 | 5 | 2,423.30 | 潘刘村村委会 |
165 | 朱码街道 | 秦寿春 | 2 | 1080 | 潘刘村村委会 |
166 | 朱码街道 | 宋锦玉 | 2 | 973.3 | 孙徐居委会 |
167 | 朱码街道 | 曹兴军 | 1 | 640.3 | 孙徐居委会 |
168 | 朱码街道 | 汪大钢 | 1 | 542.3 | 孙徐居委会 |
169 | 朱码街道 | 朱利军 | 1 | 556.3 | 孙徐居委会 |
170 | 朱码街道 | 刘小平 | 1 | 480.3 | 孙徐居委会 |
171 | 朱码街道 | 王飞 | 1 | 733 | 孙徐居委会 |
172 | 朱码街道 | 蔡述中 | 1 | 879.6 | 孙徐居委会 |
173 | 朱码街道 | 宋玉娟 | 1 | 476.45 | 孙徐居委会 |
174 | 朱码街道 | 施成林 | 1 | 733 | 孙徐居委会 |
175 | 朱码街道 | 闻士国 | 1 | 733 | 孙徐居委会 |
176 | 朱码街道 | 徐玉菊 | 4 | 2284.9 | 孙徐居委会 |
177 | 朱码街道 | 陈玉连 | 1 | 593.3 | 孙徐居委会 |
178 | 朱码街道 | 刘永军 | 1 | 653.3 | 孙徐居委会 |
179 | 朱码街道 | 闻玉宝 | 4 | 2331.6 | 孙徐居委会 |
180 | 朱码街道 | 韩静静 | 1 | 733 | 孙徐居委会 |
181 | 朱码街道 | 王彩林 | 1 | 879.6 | 孙徐居委会 |
182 | 朱码街道 | 何一鹏 | 1 | 505.3 | 孙徐居委会 |
183 | 朱码街道 | 朱苏伟 | 1 | 543.3 | 孙徐居委会 |
184 | 朱码街道 | 王莉莉 | 1 | 476.45 | 孙徐居委会 |
185 | 朱码街道 | 周毫中 | 6 | 2453.2 | 孙徐村村委会 |
186 | 朱码街道 | 刘成伦 | 1 | 645.3 | 谭陈村村委会 |
187 | 朱码街道 | 于祥虎 | 1 | 645.3 | 谭陈村村委会 |
188 | 朱码街道 | 刘成忠 | 2 | 1080 | 谭陈村村委会 |
189 | 朱码街道 | 周同中 | 3 | 1779.9 | 谭陈村村委会 |
190 | 朱码街道 | 陈华言 | 2 | 1106.6 | 谭陈村村委会 |
191 | 朱码街道 | 汪齐国 | 1 | 733 | 谭陈村村委会 |
192 | 朱码街道 | 王胜国 | 4 | 2061.6 | 谭陈村村委会 |
193 | 朱码街道 | 谭秀洋 | 4 | 2332.9 | 谭陈村村委会 |
194 | 朱码街道 | 谭秀伟 | 3 | 2000.9 | 谭陈村村委会 |
195 | 朱码街道 | 韩志权 | 1 | 733 | 谭陈村村委会 |
196 | 朱码街道 | 于祥前 | 1 | 530.3 | 谭陈村村委会 |
197 | 朱码街道 | 侯军凤 | 1 | 552.3 | 谭陈村村委会 |
198 | 朱码街道 | 张思豪 | 2 | 1093.3 | 谭陈村村委会 |
199 | 朱码街道 | 王永兵 | 4 | 1920 | 王二庄村村委会 |
200 | 朱码街道 | 王永高 | 3 | 1500 | 王二庄村村委会 |
201 | 朱码街道 | 任保年 | 2 | 1166.6 | 王二庄村村委会 |
202 | 朱码街道 | 葛丽红 | 1 | 733 | 王二庄村村委会 |
203 | 朱码街道 | 朱菊平 | 3 | 1530 | 王二庄村村委会 |
204 | 朱码街道 | 徐娟 | 3 | 1485 | 王二庄村村委会 |
205 | 朱码街道 | 徐中华 | 3 | 2189.3 | 王二庄村村委会 |
206 | 朱码街道 | 王万伦 | 3 | 2219.2 | 王二庄村村委会 |
207 | 朱码街道 | 倪文雨 | 3 | 1436.6 | 王二庄村村委会 |
208 | 朱码街道 | 张强 | 4 | 1913.3 | 王二庄村村委会 |
209 | 朱码街道 | 李钧亚 | 5 | 2323.3 | 王二庄村村委会 |
210 | 朱码街道 | 朱学虎 | 3 | 1994.2 | 王二庄村村委会 |
211 | 朱码街道 | 王永浪 | 2 | 1027.3 | 王二庄村村委会 |
212 | 朱码街道 | 沈秀云 | 2 | 1013.3 | 王二庄村村委会 |
213 | 朱码街道 | 朱寿四 | 3 | 1483.3 | 王二庄村村委会 |
214 | 朱码街道 | 王海丽 | 1 | 549.75 | 王二庄村村委会 |
215 | 朱码街道 | 王海艳 | 1 | 549.75 | 王二庄村村委会 |
216 | 朱码街道 | 于步瑟 | 4 | 1869.6 | 王二庄村村委会 |
217 | 朱码街道 | 王吉甫 | 1 | 549.3 | 王二庄村村委会 |
218 | 朱码街道 | 成益发 | 1 | 660.3 | 王二庄村村委会 |
219 | 朱码街道 | 孙学兵 | 1 | 650.3 | 王二庄村村委会 |
220 | 朱码街道 | 成益国 | 4 | 1320 | 王二庄村村委会 |
221 | 朱码街道 | 孙芹 | 1 | 643.3 | 王二庄村村委会 |
222 | 朱码街道 | 朱立成 | 4 | 2053 | 王二庄村村委会 |
223 | 朱码街道 | 袁发生 | 1 | 733 | 王二庄村村委会 |
224 | 朱码街道 | 张月华 | 1 | 476.45 | 王二庄村村委会 |
225 | 朱码街道 | 缪玉柱 | 2 | 1033.3 | 余东村村委会 |
226 | 朱码街道 | 张红霞 | 4 | 2186.3 | 余东村村委会 |
227 | 朱码街道 | 张学峰 | 4 | 2083 | 余东村村委会 |
228 | 朱码街道 | 孙大勇 | 2 | 1296.3 | 余东村村委会 |
229 | 朱码街道 | 张培兵 | 4 | 2233.3 | 余东村村委会 |
230 | 朱码街道 | 严洋生 | 1 | 563.3 | 余东村村委会 |
231 | 朱码街道 | 周华荣 | 3 | 1880.9 | 余东村村委会 |
232 | 朱码街道 | 张建华 | 2 | 1086.6 | 余东村村委会 |
233 | 朱码街道 | 张左成 | 1 | 613.3 | 余东村村委会 |
234 | 朱码街道 | 朱华明 | 1 | 563.3 | 余东村村委会 |
235 | 朱码街道 | 翟书佰 | 2 | 1053.3 | 余东村村委会 |
236 | 朱码街道 | 吴永群 | 1 | 643.3 | 余东村村委会 |
237 | 朱码街道 | 张昊瑞 | 4 | 1899.9 | 余东村村委会 |
238 | 朱码街道 | 姜必玉 | 1 | 573.3 | 余东村村委会 |
239 | 朱码街道 | 苏荣军 | 2 | 893.3 | 余庄村村委会 |
240 | 朱码街道 | 顾春国 | 1 | 617.3 | 余庄村村委会 |
241 | 朱码街道 | 李文松 | 1 | 568.3 | 余庄村村委会 |
242 | 朱码街道 | 朱风英 | 2 | 913.3 | 余庄村村委会 |
243 | 朱码街道 | 顾兴友 | 3 | 1646.3 | 余庄村村委会 |
244 | 朱码街道 | 周文亮 | 1 | 473.3 | 余庄村村委会 |
245 | 朱码街道 | 庄恒喆 | 3 | 1779.9 | 余庄村村委会 |
246 | 朱码街道 | 苏东风 | 1 | 733 | 余庄村村委会 |
247 | 朱码街道 | 张亚洲 | 1 | 733 | 余庄村村委会 |
248 | 朱码街道 | 于国东 | 1 | 532.3 | 余庄村村委会 |
249 | 朱码街道 | 姜必喜 | 3 | 1616.6 | 余庄村村委会 |
250 | 朱码街道 | 顾兴华 | 3 | 1316.6 | 余庄村村委会 |
251 | 朱码街道 | 庄和 | 5 | 2019.9 | 余庄村村委会 |
252 | 朱码街道 | 王成军 | 3 | 1166.6 | 余庄村村委会 |
253 | 朱码街道 | 徐洋 | 1 | 623.3 | 余庄村村委会 |
254 | 朱码街道 | 姜嘉欣 | 2 | 1446.6 | 余庄村村委会 |
255 | 朱码街道 | 庄旭泽 | 1 | 533.3 | 余庄村村委会 |
256 | 朱码街道 | 闻海军 | 1 | 620.3 | 余庄村村委会 |
257 | 朱码街道 | 时金霞 | 3 | 1,726.30 | 笪北村村委会 |
258 | 朱码街道 | 孙士军 | 3 | 1,586.60 | 笪北村村委会 |
259 | 朱码街道 | 冯启兰 | 2 | 806.60 | 笪北村村委会 |
260 | 朱码街道 | 周校荣 | 4 | 1800 | 笪北村村委会 |
261 | 朱码街道 | 李国靖 | 1 | 618.3 | 笪北村村委会 |
262 | 朱码街道 | 陈科友 | 1 | 593.3 | 笪北村村委会 |
263 | 朱码街道 | 刘亚美 | 4 | 1946.60 | 笪北村村委会 |
264 | 朱码街道 | 洪明祥 | 1 | 733 | 笪北村村委会 |
265 | 朱码街道 | 吉成林 | 3 | 1,350.00 | 笪巷村村委会 |
266 | 朱码街道 | 冯瑞新 | 3 | 1200 | 笪巷村村委会 |
267 | 朱码街道 | 时兆胜 | 2 | 1,226.30 | 笪巷村村委会 |
268 | 朱码街道 | 贾贯东 | 1 | 560.3 | 笪巷村村委会 |
269 | 朱码街道 | 冯瑞高 | 3 | 1573.3 | 笪巷村村委会 |
270 | 朱码街道 | 王寿华 | 3 | 1826.6 | 笪巷村村委会 |
271 | 朱码街道 | 时春兵 | 4 | 2139.9 | 笪巷村村委会 |
272 | 朱码街道 | 汪蒲 | 1 | 570.3 | 笪巷村村委会 |
273 | 朱码街道 | 王昱 | 2 | 1270.6 | 笪巷村村委会 |
274 | 朱码街道 | 李海欣 | 1 | 723.3 | 笪巷村村委会 |
275 | 朱码街道 | 王延飞 | 1 | 476.45 | 笪巷村村委会 |
276 | 朱码街道 | 杨从兵 | 3 | 1573.3 | 笪巷村村委会 |
277 | 朱码街道 | 黄祥 | 4 | 2073.3 | 笪巷村村委会 |
278 | 朱码街道 | 朱红俊 | 3 | 1626.30 | 桂生村村委会 |
279 | 朱码街道 | 魏善权 | 3 | 1,633.00 | 桂生村村委会 |
280 | 朱码街道 | 李双兰 | 3 | 1,826.30 | 桂生村村委会 |
281 | 朱码街道 | 王中玉 | 4 | 1,913.30 | 桂生村村委会 |
282 | 朱码街道 | 马金玉 | 1 | 713.30 | 桂生村村委会 |
283 | 朱码街道 | 苗永林 | 2 | 1,066.60 | 桂生村村委会 |
284 | 朱码街道 | 金后兵 | 2 | 993.30 | 桂生村村委会 |
285 | 朱码街道 | 姜玉华 | 2 | 1,446.30 | 桂生村村委会 |
286 | 朱码街道 | 卞学余 | 3 | 1633.3 | 桂生村村委会 |
287 | 朱码街道 | 李艮艮 | 3 | 1,213.30 | 桂生村村委会 |
288 | 朱码街道 | 邵金勇 | 1 | 472.3 | 桂生村村委会 |
289 | 朱码街道 | 蒋子豪 | 1 | 663.3 | 桂生村村委会 |
290 | 朱码街道 | 穆士玉 | 2 | 1,026.60 | 桂生村村委会 |
291 | 朱码街道 | 蒋桂友 | 1 | 476.45 | 桂生村村委会 |
292 | 朱码街道 | 郭兵 | 3 | 1839.6 | 桂生村村委会 |
293 | 朱码街道 | 贾成健 | 3 | 1,926.20 | 桂生村村委会 |
294 | 朱码街道 | 董素梅 | 4 | 1,913.30 | 桂生村村委会 |
295 | 朱码街道 | 穆文海 | 4 | 2,546.30 | 桂生村村委会 |
296 | 朱码街道 | 安志祥 | 1 | 393.30 | 桂生村村委会 |
297 | 朱码街道 | 毛丰 | 1 | 513.3 | 桂生村村委会 |
298 | 朱码街道 | 张成俊 | 3 | 1466.30 | 桂生村村委会 |
299 | 朱码街道 | 蒋中志 | 1 | 515.3 | 桂生村村委会 |
300 | 朱码街道 | 赵丙龙 | 1 | 653.30 | 桂生村村委会 |
301 | 朱码街道 | 马金勇 | 1 | 440.3 | 桂生村村委会 |
302 | 朱码街道 | 马金荣 | 3 | 1556.60 | 桂生村村委会 |
303 | 朱码街道 | 陶建中 | 1 | 553.3 | 桂生村村委会 |
304 | 朱码街道 | 卞志标 | 4 | 1,833.30 | 桂生村村委会 |
305 | 朱码街道 | 桂林正 | 3 | 1410.00 | 桂生村村委会 |
306 | 朱码街道 | 蒋亮亮 | 4 | 2,032.90 | 桂生村村委会 |
307 | 朱码街道 | 羊加英 | 1 | 613.3 | 桂生村村委会 |
308 | 朱码街道 | 王中桂 | 3 | 1706.6 | 桂生村村委会 |
309 | 朱码街道 | 曹连春 | 1 | 549.75 | 韩高村村委会 |
310 | 朱码街道 | 姚士俊 | 1 | 543.3 | 韩高村村委会 |
311 | 朱码街道 | 薛同奎 | 5 | 2,269.90 | 韩高村村委会 |
312 | 朱码街道 | 王海青 | 1 | 476.45 | 韩高村村委会 |
313 | 朱码街道 | 嵇士书 | 1 | 623.3 | 韩高村村委会 |
314 | 朱码街道 | 嵇茂林 | 3 | 1826.6 | 韩高村村委会 |
315 | 朱码街道 | 李爱平 | 4 | 2006.3 | 红星村村委会 |
316 | 朱码街道 | 孙秀清 | 3 | 1679.6 | 红星村村委会 |
317 | 朱码街道 | 江贵花 | 2 | 1206.3 | 红星村村委会 |
318 | 朱码街道 | 高银云 | 3 | 1792.9 | 红星村村委会 |
319 | 朱码街道 | 朱红 | 1 | 603.3 | 红星村村委会 |
320 | 朱码街道 | 高银友 | 2 | 1073.3 | 红星村村委会 |
321 | 朱码街道 | 桂玉中 | 1 | 553.3 | 红星村村委会 |
322 | 朱码街道 | 施洪玉 | 1 | 879.6 | 红星村村委会 |
323 | 朱码街道 | 薛平 | 1 | 593.3 | 红星村村委会 |
324 | 朱码街道 | 孙士六 | 1 | 513.3 | 红星村村委会 |
325 | 朱码街道 | 桂玉康 | 4 | 2306 | 红星村村委会 |
326 | 朱码街道 | 朱义春 | 1 | 523.3 | 红星村村委会 |
327 | 朱码街道 | 高银龙 | 1 | 523.3 | 红星村村委会 |
328 | 朱码街道 | 胡成龙 | 1 | 879.6 | 红星村村委会 |
329 | 朱码街道 | 耿洁 | 3 | 1496.6 | 红星村村委会 |
330 | 朱码街道 | 孙士美 | 1 | 523.3 | 红星村村委会 |
331 | 朱码街道 | 桂从林 | 2 | 1246.6 | 红星村村委会 |
332 | 朱码街道 | 高银春 | 2 | 1066.6 | 红星村村委会 |
333 | 朱码街道 | 朱权亮 | 4 | 1993 | 红星村村委会 |
334 | 朱码街道 | 武国东 | 3 | 1949.6 | 胡楼村村委会 |
335 | 朱码街道 | 胡恒明 | 1 | 673.3 | 胡楼村村委会 |
336 | 朱码街道 | 胡恒宇 | 1 | 613.3 | 胡楼村村委会 |
337 | 朱码街道 | 王兰英 | 2 | 933.30 | 胡楼村村委会 |
338 | 朱码街道 | 胡成荣 | 2 | 913.30 | 胡楼村村委会 |
339 | 朱码街道 | 何文军 | 3 | 1260.00 | 胡楼村村委会 |
340 | 朱码街道 | 王泉凯 | 1 | 476.45 | 胡楼村村委会 |
341 | 朱码街道 | 潘祥 | 2 | 993.30 | 胡楼村村委会 |
342 | 朱码街道 | 仲志高 | 6 | 2,702.90 | 胡楼村村委会 |
