| 索 引 号 | 014331791/2026-00001 | 发布机构 | 自然资源和规划局 | 公开日期 | 2026-01-19 |
| 文 号 | 分 类 | ||||
| 文 号 | 分 类 | 时效说明 |
2025年,我局在县委、县政府的正确领导以及市自然资源和规划局的精心指导下,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧扣“公开、公正、高效、便民”核心要求,健全工作机制、压实工作责任、提升公开质效,规范有序推进全年度政府信息公开各项工作,全面完成既定工作任务,切实保障群众的知情权、参与权和监督权。现将本年度工作开展情况报告如下。
一、 总体情况
2025年,我局始终将政府信息公开工作纳入年度重点工作统筹推进,通过强化组织领导、完善制度体系、优化公开渠道,确保工作落地见效,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项工作要求。
1. 主动公开信息情况:全年在本局门户网站累计主动公开信息1238条,公开内容涵盖自然资源管理、规划编制实施、行政许可办理等重点领域,做到应公开尽公开。
2. 依申请公开办理情况:全年共接收政府信息公开申请65件,按申请渠道划分,当面申请16件、网络申请6件、邮寄申请43件,所有申请均按期办结,办结率100%。办理结果中,予以公开61件,因本机关不掌握相关信息无法提供4件,切实回应群众合理诉求。
3. 政府信息管理情况:严格落实“谁公开、谁审查”“谁公开、谁负责”工作原则,明确各科室信息公开审查责任,从公开内容、公开时机、公开方式三方面严格审核把关,确保公开信息表述准确、发布及时、流程规范。本报告统计数据期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 163 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 38 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 352.8 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 |
行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一) 存在的主要问题
本年度我局政府信息公开工作虽取得一定成效,但对照市局及县委、县政府的工作要求,仍存在三方面不足。一是公开内容精准度不足,重点领域信息公开深度不够,部分公开内容与群众需求契合度不高,针对性不强;二是公开渠道优化不足,门户网站部分栏目更新时效性不均,线上公开渠道的便民性、互动性有待提升。
(二) 下一步改进情况
针对上述问题,我局将聚焦短板、精准发力,扎实推进整改提升。一是聚焦需求提质,围绕自然资源规划审批、执法监管、收费管理等群众关注的重点领域,梳理公开清单,细化公开内容,提升信息公开的精准性和实用性;二是优化渠道增效,升级门户网站公开栏目,规范信息更新频次,畅通线上咨询互动渠道,打造便捷高效的公开服务平台。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。