| 索 引 号 | 469652380/2026-00002 | 发布机构 | 水利局 | 公开日期 | 2026-01-15 |
| 文 号 | 分 类 | ||||
| 文 号 | 分 类 | 时效说明 |
涟政水〔2025〕1号
关于下达2025年度用水计划的通知
各用水单位:
依据《江苏省节约用水条例》《江苏省计划用水管理办法》等规定,根据用水定额测算,结合各单位近三年实际用水情况及申报数,现将2025年用水计划和非常规水源利用下达给你们,希认真贯彻执行。
各单位应加大节水技改投入,严格取用水管控,提高水资源利用效率和效益,并于每月15日前报送上月的节水月报表。
2025年用水定额执行《江苏省农业灌溉用水定额》 (2019)《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额 (2019年修订)》和《江苏省2021年部分行业补充用水定额》。用水定额文件请于涟水节约用水管理群(群号码: 685448900 )下载。
各用水单位因建设、生产、经营等需要调整用水计划的,应当向县水利局提出书面申请。县水利局依据用水定额等及时做好用水计划的调整与核查,按季度开展超计划用水行政提示。联系人:井爱林 邮 箱:598435727@qq.com
联系电话:0517-89709973 15051372887
通信地址:涟水县渠北路60号5楼
附件:1.《涟水县2025年用水计划表》
2.《涟水县2025年度非常规水源利用计划》
涟水县水利局
涟水县发展和改革委员会
涟水县机关事务管理服务中心
涟水县住房和城乡建设局
涟水县工业和信息化局
2025年1月15日
附件1
涟水县2025年用水计划表
类别:工业企业类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 | |
1 | 涟水县涟缘水务有限公司 | 地表水 | 生产 | 1940.00 | 2010.00 | 1630.00 | 1720.00 | 7300.00 | ||
2 | 淮安零碳能源环保科技有限公司 | 地表水 | 生产 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 59.6 | ||
自来水 | 生活 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.80 | ||||
小计 | 64.4 | |||||||||
3 | 淮安锦纶化纤有限公司 | 地表水 | 生产 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 46.00 | ||
自来水 | 生产、生活 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 10.90 | ||||
小计 | 64.50 | |||||||||
4 | 光大生物能源(涟水)有限公司 | 地表水 | 生产 | 70.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 290.00 | ||
自来水 | 生活 | 1.50 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 4.50 | ||||
小计 | 294.50 | |||||||||
5 | 淮安金岳纸业有限公司 | 地表水 | 生产 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | ||
6 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 地下水 | 生产 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 45.00 | 140.00 | ||
自来水 | 生产、生活 | 22.00 | 21.00 | 17.00 | 25.00 | 85.00 | ||||
小计 | 157.00 | |||||||||
7 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 自来水 | 生产 | 124.00 | 155.00 | 160.00 | 138.00 | 577.00 | ||
8 | 淮安市沼泽纺织有限公司 | 地下水 | 生产 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 1.55 | ||
9 | 巨石集团淮安有限公司 | 地表水 | 生产 | 8.40 | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 34.80 | ||
自来水 | 生产、生活 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | ||||
小计 | 55.80 | |||||||||
10 | 涟水中圣清洁能源有限公司 | 自来水 | 生产 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 100.50 | ||
11 | 淮安源通制帽有限公司 | 自来水 | 生产 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 65.00 | ||
12 | 涟水苏杭科技有限公司 | 自来水 | 生产 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 27.50 | ||
13 | 淮安霞客科技有限公司 | 自来水 | 生产 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 21.00 | ||
14 | 江苏金典纺织有限公司 | 自来水 | 生产 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.20 | 16.20 | ||
15 | 江苏洲旭电路科技有限公司 | 自来水 | 生产 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | ||
16 | 江苏永安化工有限公司 | 自来水 | 生产 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 16.00 | ||
17 | 江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.50 | 3.30 | 5.80 | 5.00 | 14.80 | ||
18 | 淮安远达服饰有限公司 | 自来水 | 生产 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 13.50 | ||
19 | 淮安天马纺织器材有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.70 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 13.6 | ||
20 | 淮安华昌固废处置有限公司 | 自来水 | 生产 | 4.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 22.70 | ||
21 | 淮安强陵照明有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.50 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 11.10 | ||
22 | 江苏普耐力橡胶有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.43 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 2.23 | ||
23 | 淮安新芳杰高科服装有限公司 | 自来水 | 生产 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 6.90 | ||
24 | 江苏涟水制药有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.60 | 3.40 | 3.40 | 2.60 | 12.00 | ||
25 | 优抗力食品科技(江苏)有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 8.00 | ||
26 | 涟水新源生物科技有限公司 | 自来水 | 生产 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 7.20 | ||
27 | 淮安华源化工有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.20 | 2.70 | 3.90 | 3.10 | 11.9 | ||
28 | 云雾日化包装有限公司 | 自来水 | 生产 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 4.20 | ||
29 | 淮安金锚包装有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 3.50 | ||
30 | 淮安德邦化工有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 2.80 | ||
31 | 江苏华源生态农业有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.55 | 0.75 | 0.80 | 0.50 | 2.60 | ||
32 | 淮安市赛利化工有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | ||
33 | 江苏弘晟包装有限公司 | 自来水 | 生产 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | 5.70 | ||
34 | 江苏瑞展纺织实业有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.00 | ||
35 | 江苏稼穑化学有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.85 | ||
36 | 淮安欣乐康日化有限公司 | 自来水 | 生产 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 7.30 | ||
37 | 江苏艾特斯纺织有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 2.10 | ||
38 | 安田化学(江苏)有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 0.30 | 1.46 | ||
39 | 汉门电子(江苏)有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.80 | ||
40 | 江苏勃仑化学有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | ||
41 | 江苏苏美食品股份有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | ||
42 | 江苏宏兴化学有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | ||
43 | 华昌智典新材料(江苏)有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 3.65 | ||
44 | 涟水县红日港务有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 1.20 | ||
45 | 淮安超跃橡塑有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.20 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 1.18 | ||
46 | 金之铖(江苏)包装科技股份有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.13 | 1.13 | ||
47 | 江苏大自然食品有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | ||
48 | 淮安腾耀包装有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.83 | ||
49 | 江苏娅茜内衣有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 1.50 | ||
50 | 涟水县振奔制衣有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | ||
51 | 涟水红日电力实业开发有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | ||
52 | 吉圣金属制品(淮安)有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | ||
53 | 淮安市超越工贸有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 1.50 | ||
54 | 淮安市科南新材料有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | ||
55 | 江苏意尔重工有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 2.50 | ||
56 | 淮安市新涟纺织有限公司 | 自来水 | 生产 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | ||
涟水县2025年用水计划表
类别:灌区类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 |
1 | 涟水县涟中灌区管理所 | 地表水 | 生产 | 0.00 | 1214.00 | 6740.00 | 600.00 | 8554.00 | |
2 | 涟水县涟西灌区一干、二干管理所 | 地表水 | 生产 | 0.00 | 5500.00 | 11963.00 | 500.00 | 17963.00 | |
3 | 涟水县涟东灌区管理所 | 地表水 | 生产 | 0.00 | 3390.00 | 10600.00 | 510.00 | 14500.00 |
涟水县2025年用水计划表
类别:医院类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 |
1 | 涟水县人民医院 | 自来水 | 生活 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | |
2 | 涟水县瑞慈医院 | 自来水 | 生活 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.80 | |
3 | 涟水县第二人民医院 | 自来水 | 生活 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 6.80 | |
4 | 涟水军民医院 | 自来水 | 生活 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 1.20 | |
5 | 涟水县中医院 | 自来水 | 生活 | 3.90 | 3.30 | 4.30 | 3.40 | 14.90 |
涟水县2025年用水计划表
类别:教育类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 | |
1 | 涟水金城外国语学校 | 自来水 | 生活 | 1.00 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 6.00 | ||
2 | 淮安市辅仁职业技术学校 | 自来水 | 生活 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 2.40 | ||
3 | 涟水县淮文外国语学校 | 自来水 | 生活 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | 3.50 | 14.00 | ||
4 | 涟水县滨河学校 | 自来水 | 生活 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 15.50 | ||
5 | 江苏省涟水中学 | 自来水 | 生活 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 13.00 | ||
6 | 涟水县安东学校 | 自来水 | 生活 | 3.40 | 2.60 | 2.60 | 5.20 | 13.80 | ||
7 | 涟水县第一中学 | 自来水 | 生活 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 3.00 | 16.10 | ||
8 | 江苏省郑梁梅高级中学 | 自来水 | 生活 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 15.00 | ||
9 | 江苏省淮阴中学教育集团涟水滨河高级中学 | 自来水 | 生活 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 14.50 | ||
10 | 涟水县第四中学 | 自来水 | 生活 | 1.00 | 1.80 | 0.90 | 1.70 | 5.40 | ||
11 | 涟水县军民小学 | 自来水 | 生活 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 4.60 | ||
12 | 炎黄职业技术学院 | 自来水 | 生活 | 3.50 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 21.00 | ||
13 | 郑梁梅初级中学 | 自来水 | 生活 | 0.55 | 0.90 | 0.75 | 1.20 | 3.40 | ||
14 | 涟水县南门小学 | 自来水 | 生活 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 2.10 | ||
15 | 涟水县外国语高级中学 | 自来水 | 生活 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.60 | 10.00 | ||
16 | 涟水县外国语学校 | 自来水 | 生活 | 2.10 | 2.90 | 2.30 | 2.80 | 10.10 | ||
17 | 涟水县实验小学 | 自来水 | 生活 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.40 | 4.20 | ||
18 | 涟水县红日中学 | 自来水 | 生活 | 0.65 | 0.90 | 0.42 | 0.53 | 2.50 | ||
19 | 涟水县河网中学 | 自来水 | 生活 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | ||
20 | 涟水县幸福里实验小学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 1.00 | ||
21 | 涟水县郑梁梅小学 | 自来水 | 生活 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.62 | ||
22 | 涟水县向阳小学 | 自来水 | 生活 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.50 | 1.74 | ||
23 | 涟城金宝贝幼儿园 | 自来水 | 生活 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | ||
24 | 涟水郑梁梅幼儿园 | 自来水 | 生活 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | ||
25 | 实验幼儿园(安东园区) | 自来水 | 生活 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.35 | ||
26 | 涟水县涟西中学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.60 | ||
27 | 涟水县杨口小学 | 自来水 | 生活 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 1.40 | ||
28 | 涟水县南集中心小学 | 自来水 | 生活 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 1.40 | ||
29 | 涟水县红窑中学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.60 | ||
30 | 涟水县高沟中学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.60 | ||
31 | 涟水县保摊中心小学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
32 | 涟水县唐集中心小学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
33 | 涟水县南集中学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | ||
34 | 涟水县陈师中心小学 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | ||
35 | 实验幼儿园(府前园区) | 自来水 | 生活 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | ||
36 | 江苏省涟水中等专业学校 | 自来水 | 生活 | 8.50 | 6.00 | 8.50 | 6.30 | 29.30 | ||
37 | 涟水县涟州高级中学 | 自来水 | 生活 | 3.70 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 14.50 |
涟水县2025年用水计划表
类别:宾馆类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 |
1 | 江苏南帆酒店管理有限公司(金陵国际大酒店) | 自来水 | 生活 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 6.20 | |
2 | 淮安德润酒店有限公司 | 自来水 | 生活 | 0.59 | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 2.99 | |
3 | 涟水荣马大酒店有限公司 | 自来水 | 生活 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 1.54 | |
4 | 涟水宾馆 | 自来水 | 生活 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | |
5 | 涟水宾馆(红日店) | 自来水 | 生活 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 2.30 |
涟水县2025年用水计划表
类别:客运类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 |
1 | 涟水县交通产业发展有限集团有限公司 | 自来水 | 生活 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.7 | 3.00 |
涟水县2025年用水计划表
类别:超市类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 |
1 | 涟水润华商业有限公司 | 自来水 | 生活 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 3.90 | |
2 | 涟水新时代投资发展有限公司 | 自来水 | 生活 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 1.30 |
涟水县2025年用水计划表
类别:机关单位及公共机构类 单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 | |
1 | 涟水县公安局(红日路) | 自来水 | 生活 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 2.60 | ||
2 | 涟水县水利局 | 自来水 | 生活 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | ||
3 | 涟水县市场监督管理局 | 自来水 | 生活 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | ||
4 | 涟水县人民检察院 | 自来水 | 生活 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | ||
5 | 涟水县环境保护(生态环境)局 | 自来水 | 生活 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.32 | ||
6 | 涟水县财政局 | 自来水 | 生活 | 0.24 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.51 | ||
7 | 涟水县交通运输局 | 自来水 | 生活 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.43 | ||
8 | 涟水县民政局 | 自来水 | 生活 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | ||
9 | 涟水县融媒体中心 | 自来水 | 生活 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.25 | ||
10 | 涟水县自然资源和规划局 | 自来水 | 生活 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ||
11 | 涟水县数据局 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | ||
12 | 中国电信股份有限公司涟水县分公司 | 自来水 | 生活 | 0.21 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 1.24 | ||
13 | 国网江苏省电力有限公司#1 | 自来水 | 生活 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 4.60 | ||
14 | 涟水经济开发区管委会 | 自来水 | 生活 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 2.70 | ||
15 | 涟水县人民法院 | 自来水 | 生活 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.41 | 1.34 | ||
16 | 涟水县人民政府 | 自来水 | 生活 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 1.13 | ||
17 | 涟水县妇幼保健院 | 自来水 | 生活 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.98 | 3.44 | ||
18 | 涟水县疾病预防控制中心 | 自来水 | 生活 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 4.40 | ||
19 | 江苏涟水农村商业银行 | 自来水 | 生活 | 0.57 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 1.55 | ||
地表水合计 | 48765.40 | |||||||||
地下水合计 | 141.55 | |||||||||
自来水合计 | 1491.71 | |||||||||
总计 | 50398.66 | |||||||||
附件2
涟水县2025年非常规水源利用计划表
单位:万立方米
序号 | 用水单位 | 水源 | 用途 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 小计 | 备注 | |
1 | 五岛湖旅游区 | 雨水 | 生产 | 26.043 | 27.051 | 46.864 | 20.128 | 120.086 | ||
2 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 雨水 | 生产 | 0.924 | 0.846 | 2.228 | 0.956 | 4.954 | ||
3 | 涟水县红窑中学 | 雨水 | 生产 | 0.106 | 0.125 | 0.226 | 0.112 | 0.569 | ||
4 | 光大生物能源(涟水)有限公司 | 雨水 | 生产 | 0.524 | 0.428 | 0.941 | 0.614 | 2.507 | ||
5 | 淮安零碳能源科技有限公司 | 雨水 | 生产 | 0.084 | 0.092 | 0.172 | 0.085 | 0.433 | ||
6 | 涟水湖 | 雨水 | 生产 | 20.247 | 19.326 | 25.835 | 21.342 | 86.660 | ||
7 | 涟城东大澳 | 雨水 | 生产 | 12.254 | 13.475 | 22.189 | 14.458 | 64.376 | ||
8 | 淮安空港同方水务有限公司经济开发区污水处理厂 | 再生水 | 生产 | 60.245 | 65.361 | 66.528 | 58.146 | 250.280 | ||
9 | 薛行循环经济产业园污水处理厂 | 再生水 | 生产 | 7.255 | 6.980 | 8.545 | 8.940 | 31.720 | ||
10 | 涟水县污水处理厂 | 再生水 | 生产 | 24.351 | 23.475 | 27.978 | 25.196 | 101.00 | ||
合计 | 660.00 | |||||||||
(此页无正文)
涟水县水利局办公室 2025年1月15日印发