索 引 号 | 014327477/2025-00093 | 发布机构 | 住建局 | 公开日期 | 2025-06-13 |
文 号 | 分 类 | 城乡建设 | |||
文 号 | 分 类 | 城乡建设 | 时效说明 |
涟水县住房和城乡建设局
永兴上御外墙脱落及屋面防水
(2#、5#、10#、13#、16#-20#)维修工程
维修资金应急使用批前公示
永兴上御2#、5#、10#、13#、16#-20#楼全体业主:
根据《淮安市住宅专项维修资金管理办法》等文件,经县住建局、涟城街道、城南社区等勘察,认定该项目属于维修资金应急使用情形,不需要业主进行表决,由申请人直接申请维修资金进行维修,维修费用从相关业主维修资金分户账列支。
1.申请人:涟水百福物业有限公司;
2.项目内容:维修16#-20#楼外墙脱落及2#、5#、10#、13#、屋面防水等;
3.项目预算:648911.76元,最终维修改造费用以审计结果为准;
4.审价单位:江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司;
5.具体预分摊费用:见附件;
6.公示时间:2025年6月13日至2025年6月15日,如对上述内容有疑异,请在公示期内向我局反映(上午8:30-11:45,下午:2:00-5:30)
联系人:左猛 联系电话:82380837
附件:业主维修资金预分摊明细表
涟水县住房和城乡建设局
2025年6月13日
附件:
业主维修资金预分摊明细表
序号 | 房屋坐落位置 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 | 分摊不足金额 |
1 | 2-301 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
2 | 2-302 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
3 | 2-303 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
4 | 2-304 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
5 | 2-305 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
6 | 2-306 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
7 | 2-307 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
8 | 2-308 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
9 | 2-401 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
10 | 2-402 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
11 | 2-403 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
12 | 2-404 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
13 | 2-405 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
14 | 2-406 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
15 | 2-407 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
16 | 2-408 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
17 | 2-501 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
18 | 2-502 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
19 | 2-503 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
20 | 2-504 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
21 | 2-505 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
22 | 2-506 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
23 | 2-507 | 118.32 | 4076.12 | 0 |
24 | 2-508 | 111.95 | 3856.67 | 0 |
25 | 2-601 | 103.97 | 3581.76 | 0 |
26 | 2-602 | 110.34 | 3801.21 | 0 |
27 | 2-603 | 103.97 | 3581.76 | 0 |
28 | 2-604 | 110.34 | 3801.21 | 0 |
29 | 2-605 | 110.34 | 3801.21 | 0 |
30 | 2-606 | 110.34 | 3801.21 | 0 |
31 | 2-607 | 110.34 | 3801.21 | 0 |
32 | 2-608 | 103.97 | 3581.76 | 0 |
33 | 5-101 | 104.52 | 1595 | 0 |
34 | 5-102 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
35 | 5-103 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
36 | 5-104 | 104.64 | 1598 | 0 |
37 | 5-105 | 104.64 | 1598 | 0 |
38 | 5-106 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
39 | 5-107 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
40 | 5-108 | 108.52 | 1656 | 0 |
41 | 5-201 | 104.52 | 1595 | 0 |
42 | 5-202 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
43 | 5-203 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
44 | 5-204 | 104.64 | 1598 | 0 |
45 | 5-205 | 104.64 | 1598 | 0 |
46 | 5-206 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
47 | 5-207 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
48 | 5-208 | 108.52 | 1656 | 0 |
49 | 5-301 | 104.52 | 1595 | 0 |
50 | 5-302 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
51 | 5-303 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
52 | 5-304 | 104.64 | 1598 | 0 |
53 | 5-305 | 104.64 | 1598 | 0 |
54 | 5-306 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
55 | 5-307 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
56 | 5-308 | 108.52 | 1656 | 0 |
57 | 5-401 | 104.52 | 1595 | 0 |
58 | 5-402 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
59 | 5-403 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
60 | 5-404 | 104.64 | 1598 | 0 |
61 | 5-405 | 104.64 | 1598 | 0 |
62 | 5-406 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
63 | 5-407 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
64 | 5-408 | 108.52 | 1656 | 0 |
65 | 5-501 | 104.52 | 1595 | 0 |
66 | 5-502 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
67 | 5-503 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
68 | 5-504 | 104.64 | 1598 | 0 |
69 | 5-505 | 104.64 | 1598 | 0 |
70 | 5-506 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
71 | 5-507 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
72 | 5-508 | 108.52 | 1656 | 0 |
73 | 5-601 | 104.52 | 1595 | 0 |
74 | 5-602 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
75 | 5-603 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
76 | 5-604 | 104.64 | 1598 | 0 |
77 | 5-605 | 104.64 | 1598 | 0 |
78 | 5-606 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
79 | 5-607 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
80 | 5-608 | 108.52 | 1656 | 0 |
81 | 5-701 | 104.52 | 1595 | 0 |
82 | 5-702 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
83 | 5-703 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
84 | 5-704 | 104.64 | 1598 | 0 |
85 | 5-705 | 104.64 | 1598 | 0 |
86 | 5-706 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
87 | 5-707 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
88 | 5-708 | 108.52 | 1656 | 0 |
89 | 5-801 | 104.52 | 1595 | 0 |
90 | 5-802 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
91 | 5-803 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
92 | 5-804 | 104.64 | 1598 | 0 |
93 | 5-805 | 104.64 | 1598 | 0 |
94 | 5-806 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
95 | 5-807 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
96 | 5-808 | 108.52 | 1656 | 0 |
97 | 5-901 | 104.52 | 1595 | 0 |
98 | 5-902 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
99 | 5-903 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
100 | 5-904 | 104.64 | 1598 | 0 |
101 | 5-905 | 104.64 | 1598 | 0 |
102 | 5-906 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
103 | 5-907 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
104 | 5-908 | 108.52 | 1656 | 0 |
105 | 5-1001 | 104.52 | 1595 | 0 |
106 | 5-1002 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
107 | 5-1003 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
108 | 5-1004 | 104.64 | 1598 | 0 |
109 | 5-1005 | 104.64 | 1598 | 0 |
110 | 5-1006 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
111 | 5-1007 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
112 | 5-1008 | 108.52 | 1656 | 0 |
113 | 5-1101 | 171.14 | 2611.6 | 0 |
114 | 5-1102 | 119.91 | 1829.82 | 0 |
115 | 5-1103 | 119 | 1815.94 | 0 |
116 | 5-1104 | 186 | 2838.36 | 0 |
117 | 5-1105 | 167.43 | 2555 | 0 |
118 | 5-1106 | 186.27 | 2842.48 | 0 |
119 | 5-1107 | 186.37 | 2844 | 0 |
120 | 5-1108 | 171 | 2609.46 | 0 |
121 | 10-101 | 135.87 | 163.04 | 0 |
122 | 10-102 | 129.88 | 155.86 | 0 |
123 | 10-103 | 129.88 | 155.86 | 0 |
124 | 10-104 | 134.22 | 161.06 | 0 |
125 | 10-105 | 129.88 | 155.86 | 0 |
126 | 10-106 | 84.68 | 101.61 | 0 |
127 | 10-201 | 135.87 | 163.04 | 0 |
128 | 10-202 | 129.88 | 155.86 | 0 |
129 | 10-203 | 129.88 | 155.86 | 0 |
130 | 10-204 | 134.22 | 161.06 | 0 |
131 | 10-205 | 129.88 | 155.86 | 0 |
132 | 10-206 | 84.68 | 101.61 | 0 |
133 | 10-301 | 135.87 | 163.04 | 0 |
134 | 10-302 | 129.88 | 155.86 | 0 |
135 | 10-303 | 129.88 | 155.86 | 0 |
136 | 10-304 | 134.22 | 161.06 | 0 |
137 | 10-305 | 129.88 | 155.86 | 0 |
138 | 10-306 | 84.68 | 101.61 | 0 |
139 | 10-401 | 135.87 | 163.04 | 0 |
140 | 10-402 | 129.88 | 155.86 | 0 |
141 | 10-403 | 129.88 | 155.86 | 0 |
142 | 10-404 | 134.22 | 161.06 | 0 |
143 | 10-405 | 129.88 | 155.86 | 0 |
144 | 10-406 | 84.68 | 101.61 | 0 |
145 | 10-501 | 135.87 | 163.04 | 0 |
146 | 10-502 | 129.88 | 155.86 | 0 |
147 | 10-503 | 129.88 | 155.86 | 0 |
148 | 10-504 | 134.22 | 161.06 | 0 |
149 | 10-505 | 129.88 | 155.86 | 0 |
150 | 10-506 | 84.68 | 101.61 | 0 |
151 | 10-601 | 128.74 | 154.48 | 0 |
152 | 10-602 | 129.88 | 155.86 | 0 |
153 | 10-603 | 122.76 | 147.31 | 0 |
154 | 10-604 | 126.54 | 151.84 | 0 |
155 | 10-605 | 122.76 | 147.31 | 0 |
156 | 10-606 | 78.08 | 93.7 | 0 |
157 | 13-101 | 135.87 | 72.01 | 0 |
158 | 13-102 | 127.88 | 67.77 | 0 |
159 | 13-103 | 129.88 | 68.83 | 0 |
160 | 13-104 | 134.11 | 71.07 | 0 |
161 | 13-105 | 129.88 | 68.83 | 0 |
162 | 13-106 | 84.68 | 44.88 | 0 |
163 | 13-201 | 135.87 | 72.01 | 0 |
164 | 13-202 | 129.88 | 67.77 | 0 |
165 | 13-203 | 129.88 | 68.83 | 0 |
166 | 13-204 | 134.11 | 71.07 | 0 |
167 | 13-205 | 129.88 | 68.83 | 0 |
168 | 13-206 | 84.68 | 44.88 | 0 |
169 | 13-301 | 135.87 | 72.01 | 0 |
170 | 13-302 | 129.88 | 67.77 | 0 |
171 | 13-303 | 129.88 | 68.83 | 0 |
172 | 13-304 | 134.11 | 71.07 | 0 |
173 | 13-305 | 129.88 | 68.83 | 0 |
174 | 13-306 | 84.68 | 44.88 | 0 |
175 | 13-401 | 135.87 | 72.01 | 0 |
176 | 13-402 | 129.88 | 67.77 | 0 |
177 | 13-403 | 129.88 | 68.83 | 0 |
178 | 13-404 | 134.11 | 71.07 | 0 |
179 | 13-405 | 129.88 | 68.83 | 0 |
180 | 13-406 | 84.68 | 44.88 | 0 |
181 | 13-501 | 135.87 | 72.01 | 0 |
182 | 13-502 | 129.88 | 67.77 | 0 |
183 | 13-503 | 129.88 | 68.83 | 0 |
184 | 13-504 | 134.11 | 71.07 | 0 |
185 | 13-505 | 129.88 | 68.83 | 0 |
186 | 13-506 | 84.68 | 44.88 | 0 |
187 | 13-601 | 128.74 | 68.23 | 0 |
188 | 13-602 | 122.76 | 65.06 | 0 |
189 | 13-603 | 122.76 | 65.06 | 0 |
190 | 13-604 | 126.45 | 67.01 | 0 |
191 | 13-605 | 122.76 | 65.06 | 0 |
192 | 13-606 | 78.28 | 41.48 | 0 |
193 | 16-101 | 108.99 | 235.42 | 0 |
194 | 16-102 | 100.64 | 217.38 | 0 |
195 | 16-103 | 113.25 | 244.62 | 0 |
196 | 16-104 | 127.3 | 275 | 0 |
197 | 16-105 | 127.3 | 275 | 0 |
198 | 16-106 | 100.64 | 217.38 | 0 |
199 | 16-107 | 100.64 | 217.38 | 0 |
200 | 16-108 | 97.42 | 210.42 | 0 |
201 | 16-201 | 108.99 | 235.42 | 0 |
202 | 16-202 | 100.64 | 217.38 | 0 |
203 | 16-203 | 113.25 | 244.62 | 0 |
204 | 16-204 | 127.3 | 275 | 0 |
205 | 16-205 | 127.3 | 275 | 0 |
206 | 16-206 | 100.64 | 217.38 | 0 |
207 | 16-207 | 100.64 | 217.38 | 0 |
208 | 16-208 | 97.42 | 210.42 | 0 |
209 | 16-301 | 108.99 | 235.42 | 0 |
210 | 16-302 | 100.64 | 217.38 | 0 |
211 | 16-303 | 113.25 | 244.62 | 0 |
212 | 16-304 | 127.3 | 275 | 0 |
213 | 16-305 | 127.3 | 275 | 0 |
214 | 16-306 | 100.64 | 217.38 | 0 |
215 | 16-307 | 100.64 | 217.38 | 0 |
216 | 16-308 | 97.42 | 210.42 | 0 |
217 | 16-401 | 108.99 | 235.42 | 0 |
218 | 16-402 | 100.64 | 217.38 | 0 |
219 | 16-403 | 113.25 | 244.62 | 0 |
220 | 16-404 | 127.3 | 275 | 0 |
221 | 16-405 | 127.3 | 275 | 0 |
222 | 16-406 | 100.64 | 217.38 | 0 |
223 | 16-407 | 100.64 | 217.38 | 0 |
224 | 16-408 | 97.42 | 210.42 | 0 |
225 | 16-501 | 108.99 | 235.42 | 0 |
226 | 16-502 | 100.64 | 217.38 | 0 |
227 | 16-503 | 113.25 | 244.62 | 0 |
228 | 16-504 | 127.3 | 275 | 0 |
229 | 16-505 | 127.3 | 275 | 0 |
230 | 16-506 | 100.64 | 217.38 | 0 |
231 | 16-507 | 100.64 | 217.38 | 0 |
232 | 16-508 | 97.42 | 210.42 | 0 |
233 | 16-601 | 101.81 | 219.9 | 0 |
234 | 16-602 | 93.45 | 201.85 | 0 |
235 | 16-603 | 105.53 | 227.94 | 0 |
236 | 16-604 | 120.11 | 259.43 | 0 |
237 | 16-605 | 120.11 | 259.11 | 0 |
238 | 16-606 | 93.45 | 201.85 | 0 |
239 | 16-607 | 93.45 | 201.45 | 0 |
240 | 16-608 | 90.23 | 194.9 | 0 |
241 | 17-101 | 107.26 | 261.71 | 0 |
242 | 17-102 | 100.75 | 245.83 | 0 |
243 | 17-103 | 100.75 | 245.83 | 0 |
244 | 17-104 | 127.44 | 310.95 | 0 |
245 | 17-105 | 127.44 | 310.95 | 0 |
246 | 17-106 | 100.75 | 245.83 | 0 |
247 | 17-107 | 100.75 | 245.83 | 0 |
248 | 17-108 | 97.53 | 237.97 | 0 |
249 | 17-201 | 107.26 | 261.71 | 0 |
250 | 17-202 | 100.75 | 245.83 | 0 |
251 | 17-203 | 100.75 | 245.83 | 0 |
252 | 17-204 | 127.44 | 310.95 | 0 |
253 | 17-205 | 127.44 | 310.95 | 0 |
254 | 17-206 | 100.75 | 245.83 | 0 |
255 | 17-207 | 100.75 | 245.83 | 0 |
256 | 17-208 | 97.53 | 237.97 | 0 |
257 | 17-301 | 107.26 | 261.71 | 0 |
258 | 17-302 | 100.75 | 245.83 | 0 |
259 | 17-303 | 100.75 | 245.83 | 0 |
260 | 17-304 | 127.44 | 310.95 | 0 |
261 | 17-305 | 127.44 | 310.95 | 0 |
262 | 17-306 | 100.75 | 245.83 | 0 |
263 | 17-307 | 100.75 | 245.83 | 0 |
264 | 17-308 | 97.53 | 237.97 | 0 |
265 | 17-401 | 107.26 | 261.71 | 0 |
266 | 17-402 | 100.75 | 245.83 | 0 |
267 | 17-403 | 100.75 | 245.83 | 0 |
268 | 17-404 | 127.44 | 310.95 | 0 |
269 | 17-405 | 127.44 | 310.95 | 0 |
270 | 17-406 | 100.75 | 245.83 | 0 |
271 | 17-407 | 100.75 | 245.83 | 0 |
272 | 17-408 | 97.53 | 237.97 | 0 |
273 | 17-501 | 107.26 | 261.71 | 0 |
274 | 17-502 | 100.75 | 245.83 | 0 |
275 | 17-503 | 100.75 | 245.83 | 0 |
276 | 17-504 | 127.44 | 310.95 | 0 |
277 | 17-505 | 127.44 | 310.95 | 0 |
278 | 17-506 | 100.75 | 245.83 | 0 |
279 | 17-507 | 100.75 | 245.83 | 0 |
280 | 17-508 | 97.53 | 237.97 | 0 |
281 | 17-601 | 100.7 | 245.7 | 0 |
282 | 17-602 | 93.56 | 228.28 | 0 |
283 | 17-603 | 93.56 | 228.28 | 0 |
284 | 17-604 | 120.24 | 293.38 | 0 |
285 | 17-605 | 120.24 | 293.38 | 0 |
286 | 17-606 | 93.56 | 228.28 | 0 |
287 | 17-607 | 93.56 | 228.28 | 0 |
288 | 17-608 | 90.33 | 220.4 | 0 |
289 | 18-103 | 116.78 | 335.16 | 0 |
290 | 18-104 | 116.82 | 335.28 | 0 |
291 | 18-105 | 116.81 | 335.25 | 0 |
292 | 18-106 | 116.78 | 335.16 | 0 |
293 | 18-107 | 121.04 | 347.39 | 0 |
294 | 18-108 | 120.83 | 346.79 | 0 |
295 | 18-202 | 121.38 | 348.36 | 0 |
296 | 18-203 | 116.78 | 335.16 | 0 |
297 | 18-204 | 116.82 | 335.28 | 0 |
298 | 18-205 | 116.81 | 335.25 | 0 |
299 | 18-206 | 116.78 | 335.16 | 0 |
300 | 18-207 | 121.04 | 347.39 | 0 |
301 | 18-208 | 128.22 | 368 | 0 |
302 | 18-301 | 118.93 | 341.33 | 0 |
303 | 18-302 | 121.38 | 348.36 | 0 |
304 | 18-303 | 116.8 | 335.22 | 0 |
305 | 18-304 | 116.82 | 335.28 | 0 |
306 | 18-305 | 116.81 | 335.25 | 0 |
307 | 18-306 | 116.78 | 335.16 | 0 |
308 | 18-307 | 121.04 | 347.39 | 0 |
309 | 18-308 | 128.22 | 368 | 0 |
310 | 18-401 | 127.02 | 364.55 | 0 |
311 | 18-402 | 121.38 | 348.36 | 0 |
312 | 18-403 | 116.78 | 335.16 | 0 |
313 | 18-404 | 116.82 | 335.28 | 0 |
314 | 18-405 | 116.81 | 335.25 | 0 |
315 | 18-406 | 116.78 | 335.16 | 0 |
316 | 18-407 | 121.04 | 347.39 | 0 |
317 | 18-408 | 128.22 | 368 | 0 |
318 | 18-501 | 127.02 | 364.55 | 0 |
319 | 18-502 | 121.38 | 348.36 | 0 |
320 | 18-503 | 116.78 | 335.16 | 0 |
321 | 18-504 | 116.82 | 335.28 | 0 |
322 | 18-505 | 116.81 | 335.25 | 0 |
323 | 18-506 | 116.78 | 335.16 | 0 |
324 | 18-507 | 121.04 | 347.39 | 0 |
325 | 18-508 | 128.22 | 368 | 0 |
326 | 18-601 | 127.02 | 364.55 | 0 |
327 | 18-602 | 121.38 | 348.36 | 0 |
328 | 18-603 | 116.78 | 335.16 | 0 |
329 | 18-604 | 116.82 | 335.28 | 0 |
330 | 18-605 | 116.81 | 335.25 | 0 |
331 | 18-606 | 116.78 | 335.16 | 0 |
332 | 18-607 | 121.04 | 347.39 | 0 |
333 | 18-608 | 128.22 | 368 | 0 |
334 | 18-701 | 127.02 | 364.55 | 0 |
335 | 18-702 | 121.38 | 348.36 | 0 |
336 | 18-703 | 116.78 | 335.16 | 0 |
337 | 18-704 | 116.82 | 335.28 | 0 |
338 | 18-705 | 116.81 | 335.25 | 0 |
339 | 18-706 | 116.78 | 335.16 | 0 |
340 | 18-707 | 121.04 | 347.39 | 0 |
341 | 18-708 | 128.22 | 368 | 0 |
342 | 18-801 | 127.02 | 364.55 | 0 |
343 | 18-802 | 121.38 | 348.36 | 0 |
344 | 18-803 | 116.78 | 335.16 | 0 |
345 | 18-804 | 116.82 | 335.28 | 0 |
346 | 18-805 | 116.81 | 335.25 | 0 |
347 | 18-806 | 116.78 | 335.16 | 0 |
348 | 18-807 | 121.04 | 347.39 | 0 |
349 | 18-808 | 128.22 | 368 | 0 |
350 | 18-901 | 127.02 | 364.55 | 0 |
351 | 18-902 | 121.38 | 348.36 | 0 |
352 | 18-903 | 116.78 | 335.16 | 0 |
353 | 18-904 | 116.82 | 335.28 | 0 |
354 | 18-905 | 116.81 | 335.25 | 0 |
355 | 18-906 | 116.78 | 335.16 | 0 |
356 | 18-907 | 121.04 | 347.39 | 0 |
357 | 18-908 | 128.22 | 368 | 0 |
358 | 18-1001 | 127.02 | 364.55 | 0 |
359 | 18-1002 | 121.38 | 348.36 | 0 |
360 | 18-1003 | 116.78 | 335.16 | 0 |
361 | 18-1004 | 116.82 | 335.28 | 0 |
362 | 18-1005 | 116.81 | 335.25 | 0 |
363 | 18-1006 | 116.78 | 335.16 | 0 |
364 | 18-1007 | 121.04 | 347.39 | 0 |
365 | 18-1008 | 128.22 | 368 | 0 |
366 | 18-1101 | 127.02 | 364.55 | 0 |
367 | 18-1102 | 121.38 | 348.36 | 0 |
368 | 18-1103 | 116.78 | 335.16 | 0 |
369 | 18-1104 | 116.82 | 335.28 | 0 |
370 | 18-1105 | 116.81 | 335.25 | 0 |
371 | 18-1106 | 116.78 | 335.16 | 0 |
372 | 18-1107 | 121.04 | 347.39 | 0 |
373 | 18-1108 | 128.22 | 368 | 0 |
374 | 18-1201 | 127.02 | 364.55 | 0 |
375 | 18-1202 | 121.38 | 348.36 | 0 |
376 | 18-1203 | 116.78 | 335.16 | 0 |
377 | 18-1204 | 116.82 | 335.28 | 0 |
378 | 18-1205 | 116.81 | 335.25 | 0 |
379 | 18-1206 | 116.78 | 335.16 | 0 |
380 | 18-1207 | 121.04 | 347.39 | 0 |
381 | 18-1208 | 128.22 | 368 | 0 |
382 | 18-1301 | 127.02 | 364.55 | 0 |
383 | 18-1302 | 121.38 | 348.36 | 0 |
384 | 18-1303 | 116.78 | 335.16 | 0 |
385 | 18-1304 | 116.82 | 335.28 | 0 |
386 | 18-1305 | 116.81 | 335.25 | 0 |
387 | 18-1306 | 116.78 | 335.16 | 0 |
388 | 18-1307 | 121.04 | 347.39 | 0 |
389 | 18-1308 | 128.22 | 368 | 0 |
390 | 18-1401 | 127.02 | 364.55 | 0 |
391 | 18-1402 | 121.38 | 348.36 | 0 |
392 | 18-1403 | 116.78 | 335.16 | 0 |
393 | 18-1404 | 116.82 | 335.28 | 0 |
394 | 18-1405 | 116.81 | 335.25 | 0 |
395 | 18-1406 | 116.78 | 335.16 | 0 |
396 | 18-1407 | 121.04 | 347.39 | 0 |
397 | 18-1408 | 128.22 | 368 | 0 |
398 | 18-1501 | 127.02 | 364.55 | 0 |
399 | 18-1502 | 121.38 | 348.36 | 0 |
400 | 18-1503 | 116.78 | 335.16 | 0 |
401 | 18-1504 | 116.82 | 335.28 | 0 |
402 | 18-1505 | 116.81 | 335.25 | 0 |
403 | 18-1506 | 116.78 | 335.16 | 0 |
404 | 18-1507 | 121.04 | 347.39 | 0 |
405 | 18-1508 | 128.22 | 368 | 0 |
406 | 18-1601 | 127.02 | 364.55 | 0 |
407 | 18-1602 | 121.38 | 348.36 | 0 |
408 | 18-1603 | 116.78 | 335.16 | 0 |
409 | 18-1604 | 116.82 | 335.28 | 0 |
410 | 18-1605 | 116.81 | 335.25 | 0 |
411 | 18-1606 | 116.78 | 335.16 | 0 |
412 | 18-1607 | 121.04 | 347.39 | 0 |
413 | 18-1608 | 128.22 | 368 | 0 |
414 | 18-1701 | 186.02 | 533.88 | 0 |
415 | 18-1702 | 180.04 | 516.72 | 0 |
416 | 18-1703 | 173.37 | 497.58 | 0 |
417 | 18-1704 | 116.82 | 335.28 | 0 |
418 | 18-1705 | 116.81 | 335.25 | 0 |
419 | 18-1706 | 173.37 | 497.58 | 0 |
420 | 18-1707 | 179.53 | 515.25 | 0 |
421 | 18-1708 | 128.22 | 367.99 | 0 |
422 | 19-101 | 120.05 | 497 | 0 |
423 | 19-102 | 120.24 | 497.8 | 0 |
424 | 19-103 | 116.03 | 480.36 | 0 |
425 | 19-104 | 116.03 | 480.36 | 0 |
426 | 19-105 | 120.24 | 497.8 | 0 |
427 | 19-106 | 127.39 | 527.39 | 0 |
428 | 19-201 | 127.39 | 527.39 | 0 |
429 | 19-202 | 120.24 | 497.8 | 0 |
430 | 19-203 | 116.03 | 480.8 | 0 |
431 | 19-204 | 116.03 | 480.8 | 0 |
432 | 19-205 | 120.24 | 497.8 | 0 |
433 | 19-206 | 127.39 | 527.39 | 0 |
434 | 19-301 | 127.39 | 527.39 | 0 |
435 | 19-302 | 120.24 | 497.8 | 0 |
436 | 19-303 | 116.03 | 480.8 | 0 |
437 | 19-304 | 116.03 | 480.8 | 0 |
438 | 19-305 | 120.24 | 497.8 | 0 |
439 | 19-306 | 127.39 | 527.39 | 0 |
440 | 19-401 | 127.39 | 527.39 | 0 |
441 | 19-402 | 120.24 | 497.8 | 0 |
442 | 19-403 | 116.03 | 480.8 | 0 |
443 | 19-404 | 116.03 | 480.8 | 0 |
444 | 19-405 | 120.24 | 497.8 | 0 |
445 | 19-406 | 127.39 | 527.39 | 0 |
446 | 19-501 | 127.39 | 527.39 | 0 |
447 | 19-502 | 120.24 | 497.8 | 0 |
448 | 19-503 | 116.03 | 480.8 | 0 |
449 | 19-504 | 116.03 | 480.8 | 0 |
450 | 19-505 | 120.24 | 497.8 | 0 |
451 | 19-506 | 127.39 | 527.39 | 0 |
452 | 19-601 | 127.39 | 527.39 | 0 |
453 | 19-602 | 120.24 | 497.8 | 0 |
454 | 19-603 | 116.03 | 480.8 | 0 |
455 | 19-604 | 116.03 | 480.8 | 0 |
456 | 19-605 | 120.24 | 497.8 | 0 |
457 | 19-606 | 127.39 | 527.39 | 0 |
458 | 19-701 | 127.39 | 527.39 | 0 |
459 | 19-702 | 120.24 | 497.8 | 0 |
460 | 19-703 | 116.03 | 480.8 | 0 |
461 | 19-704 | 116.03 | 480.8 | 0 |
462 | 19-705 | 120.24 | 497.8 | 0 |
463 | 19-706 | 127.39 | 527.39 | 0 |
464 | 19-801 | 127.39 | 527.39 | 0 |
465 | 19-802 | 120.24 | 497.8 | 0 |
466 | 19-803 | 116.03 | 480.8 | 0 |
467 | 19-804 | 116.03 | 480.8 | 0 |
468 | 19-805 | 120.24 | 497.8 | 0 |
469 | 19-806 | 127.39 | 527.39 | 0 |
470 | 19-901 | 127.39 | 527.39 | 0 |
471 | 19-902 | 120.24 | 497.8 | 0 |
472 | 19-903 | 116.03 | 480.8 | 0 |
473 | 19-904 | 116.03 | 480.8 | 0 |
474 | 19-905 | 120.24 | 497.8 | 0 |
475 | 19-906 | 127.39 | 527.39 | 0 |
476 | 19-1001 | 127.39 | 527.39 | 0 |
477 | 19-1002 | 120.24 | 497.8 | 0 |
478 | 19-1003 | 116.03 | 480.8 | 0 |
479 | 19-1004 | 116.03 | 480.8 | 0 |
480 | 19-1005 | 120.24 | 497.8 | 0 |
481 | 19-1006 | 127.39 | 527.39 | 0 |
482 | 19-1101 | 127.39 | 527.39 | 0 |
483 | 19-1102 | 120.24 | 497.8 | 0 |
484 | 19-1103 | 116.03 | 480.8 | 0 |
485 | 19-1104 | 116.03 | 480.8 | 0 |
486 | 19-1105 | 120.24 | 497.8 | 0 |
487 | 19-1106 | 127.39 | 527.39 | 0 |
488 | 19-1201 | 127.39 | 527.39 | 0 |
489 | 19-1202 | 120.24 | 497.8 | 0 |
490 | 19-1203 | 116.03 | 480.8 | 0 |
491 | 19-1204 | 116.03 | 480.8 | 0 |
492 | 19-1205 | 120.24 | 497.8 | 0 |
493 | 19-1206 | 127.39 | 527.39 | 0 |
494 | 19-1301 | 127.39 | 527.39 | 0 |
495 | 19-1302 | 120.24 | 497.8 | 0 |
496 | 19-1303 | 116.03 | 480.8 | 0 |
497 | 19-1304 | 116.03 | 480.8 | 0 |
498 | 19-1305 | 120.24 | 497.8 | 0 |
499 | 19-1306 | 127.39 | 527.39 | 0 |
500 | 19-1401 | 127.39 | 527.39 | 0 |
501 | 19-1402 | 120.24 | 497.8 | 0 |
502 | 19-1403 | 116.03 | 480.8 | 0 |
503 | 19-1404 | 116.03 | 480.8 | 0 |
504 | 19-1405 | 120.24 | 497.8 | 0 |
505 | 19-1406 | 127.39 | 527.39 | 0 |
506 | 19-1501 | 127.39 | 527.39 | 0 |
507 | 19-1502 | 120.24 | 497.8 | 0 |
508 | 19-1503 | 116.03 | 480.8 | 0 |
509 | 19-1504 | 116.03 | 480.8 | 0 |
