索 引 号 | 014327557/2025-00044 | 发布机构 | 人社局 | 公开日期 | 2025-06-04 |
文 号 | 分 类 | 稳岗就业 | |||
文 号 | 分 类 | 稳岗就业 | 时效说明 |
根据淮安市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度劳务派遣单位年度经营情况报告核验和信用等级评价工作的通知》(淮人社发〔2025〕11号)要求,现将我县2024年度劳务派遣单位年度经营情况报告核验和信用等级评价结果公示如下(排名不分先后):
信用等级评价及检验结果 | ||||
序号 | 机构规范名称 | 等级 | 检验结果 | 备注 |
1 | 淮安旭达晟物业管理有限公司 | B | 通过 | |
2 | 江苏保丽人力资源服务有限公司 | B | 通过 | |
3 | 江苏盛德汇思人力资源有限公司 | B | 通过 | |
4 | 淮安蓝虹电气安装工程有限公司 | B | 通过 | |
5 | 涟水县安方人力资源有限责任公司 | B | 通过 | |
6 | 涟水鸿卓人力资源有限公司 | C | 通过 | 2023年未参加年检 |
7 | 淮安市季群人力资源有限公司 | B | 通过 | |
8 | 淮安直聘通力人力资源有限公司 | B | 通过 | |
9 | 淮安洪顺人力资源服务有限公司 | B | 通过 | |
10 | 淮安文禾信息技术有限公司 | B | 通过 | |
11 | 淮安市众泰人力资源有限公司 | B | 通过 | |
12 | 淮安众里寻才企业服务有限公司 | B | 通过 | |
13 | 淮安鼎鹏企业管理有限公司 | B | 通过 | |
14 | 淮安仁慧劳务有限公司 | C | 通过 | 2023年未消参加年检 |
15 | 淮安市运来好人力资源有限公司 | B | 通过 | |
16 | 淮安弘恒人力资源有限公司 | B | 通过 | |
17 | 淮安诺宝企业管理有限公司 | B | 通过 | |
18 | 淮安市恒广润劳务服务有限公司 | B | 通过 | |
19 | 淮安督昌人力资源服务有限公司 | B | 通过 | |
20 | 涟水县新展企业管理有限公司 | B | 通过 | |
21 | 涟水恒源外包服务有限公司 | B | 通过 | |
22 | 江苏前途外包服务有限公司 | B | 通过 | |
23 | 江苏鑫玖源电力工程有限公司 | B | 通过 | |
24 | 淮安众地人力资源管理有限公司 | B | 通过 | |
25 | 淮安恒泽物业服务有限公司 | B | 通过 | |
26 | 江苏泰能电气有限公司 | C | 通过 | 2023年未参加年检 |
27 | 淮安智力云企管理有限公司 | B | 通过 | |
28 | 中军电力(江苏)有限公司 | B | 通过 | |
29 | 淮安金锐锋企业管理有限公司 | B | 通过 | |
30 | 淮安亿诚越劳务派遣有限公司 | B | 通过 | |
31 | 涟水县恒信劳务有限公司 | B | 通过 | |
32 | 淮安市众腾企业管理服务有限公司 | B | 通过 | |
33 | 淮安正华人力资源有限公司 | B | 通过 | |
34 | 江苏能创建筑工程有限公司 | B | 通过 | |
35 | 淮安利诚企业管理有限公司 | B | 通过 | |
36 | 淮安轩伟电力工程有限公司 | B | 通过 | |
37 | 淮安力聚企业管理服务有限公司 | B | 通过 | |
38 | 淮安华业物业有限公司 | B | 通过 | |
39 | 淮安骏源人力资源有限公司 | B | 通过 | |
40 | 淮安市诚浦人力资源有限公司 | B | 通过 | |
41 | 淮安新征程人力资源有限公司 | B | 通过 | |
42 | 淮安捷利人力资源服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
43 | 江苏仁天企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
44 | 涟水县交通物业服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
45 | 涟水吉顺劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
46 | 江苏采银劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
47 | 淮安泽群企业管理服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
48 | 淮安政毅人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
49 | 淮安百阳企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
50 | 江苏比撒列科技发展有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
51 | 淮安生春人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
52 | 淮安市星之宇物业服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
53 | 淮安贝登诺建筑劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
54 | 淮安欧迈思企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
55 | 涟水县金鑫人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
56 | 江苏豫商智诚企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
57 | 淮安信泽通人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
58 | 淮安市佳佳立人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
59 | 淮安凯庆企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
60 | 涟水中佳劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
61 | 涟水新梦询人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
62 | 淮安汇博人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
63 | 涟水奕明劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
64 | 淮安禹公建筑劳务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
65 | 淮安钱多多人力资源服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
66 | 涟水华运物流有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
67 | 淮安康展企业管理有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
68 | 淮安昌旺人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
69 | 淮安融众人力资源服务有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
70 | 淮安汇合人力资源有限公司 | C | 不通过 | 未参加年检 |
公示时间:2025年6月4日-2025年6月10日
在公示期内如有异议,请向涟水县人力资源和社会保障局就业促进和劳动关系科反映。联系电话0517-82380796
涟水县人力资源和社会保障局
2025年6月4日