索 引 号 | 014327864/2025-00008 | 发布机构 | 黄营镇 | 公开日期 | 2024-07-26 |
文 号 | 黄政发〔2024〕19号 | 分 类 | |||
文 号 | 黄政发〔2024〕19号 | 分 类 | 时效说明 |
黄政发〔2024〕19号
关于进一步推进社会面小场所安全治理的
通 知
各村(居),各镇直部门,镇安委会各有关成员单位,镇各有关企业:
为进一步落实《省安委办省消委办关于全面应用社会面小场所安全治理系统的通知》(苏安办〔2024〕8号)《关于进一步推进社会面小场所安全治理的通知》(淮安市安全生产委员会办公室)等文件精神,全方位提升社会面小场所安全治理能力水平,现通知如下。
一、明确管理人员和部门。7月底前,由镇安委办按照“三管三必须”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则,根据社会面小场所分类和底数,结合“全链条一件事”和上级研究确定的小场所行业主管部门和专项监管部门,对我镇现存小场所对应的安全巡查员、消防指导员、管理部门等进行明确,并在系统中逐一标注,确保所有小场所责任部门、责任人标注率100%。
二、明确工作职责。安全巡查员:主要发挥前哨作用,一是巡查包干区域内的小场所增减情况,对停止经营的小场所,及时在系统中注销。对新增的小场所,及时录入系统,并提请镇街安全生产综合监管机构根据责任划分清单(见附件)牵头组织明确消防指导员和属地安全管理部门、行业主管部门、专项监管部门,确保相关部门和人员及时标注,场所信息动态更新。二是对包干区域内的小场所开展全覆盖安全巡查,引导小场所每日歇业前安全提醒确认、每月自查,对小场所问题隐患进行全面排查,将发现的问题及时录入系统平台。消防指导员:主要对安全巡查员和小场所安全管理人员进行消防安全知识培训,指导准确辨识消防安全风险隐患。镇管理部门:通过系统从线上查看安全巡查员是否对小场所开展巡查,对巡查发现的问题整改情况进行跟踪,督促及时整改隐患。对管理的小场所开展全覆盖现场安全检查,对安全巡查和现场检查发现问题紧盯不放,确保闭环整改到位。行业主管部门:主要发挥面上统筹作用,分析研究本行业内的社会面小场所风险隐患,对安全自查、巡查发现问题整改等情况进行跟踪督促;对镇管理部门提请的重点、难点问题组织会商、会办;对拒不整改、屡改屡犯的突出问题,上报提请上级牵头组织县区专项监管部门开展联合执法。专项监管部门,主要发挥专项领域的专业优势,对明确为本专项领域内的社会面小场所问题整改情况进行跟踪,督促及时整改隐患。
三、明确排查治理机制。落实常态化的隐患排查治理机制。日常培训机制。每年组织消防指导员对小场所安全管理人员开展不少于一次的消防安全教育培训,提升对经营场所危险性认识及自救能力。2024年培训工作要在7月底前全部完成。常态自查机制。要引导各类小场所通过系统每月开展一次消防、用火、用电、用气等全方位安全自查。根据风险源情况,分类引导小场所负责人每日歇业前安全提醒确认,强化源头管控和隐患自查自改,做到安全经营。特别要引导使用瓶装液化气的餐饮场所以及标注为红色和橙色风险的小场所,每日安全提醒确认、每月自查。季度巡查机制。镇安全巡查员通过系统准确辨识职责包干范围内的小场所安全风险,每季度开展不少于一次的全覆盖安全巡查,对场所自查、前期安全巡查发现录入的问题隐患进行进一步确认修正,对新排查的问题隐患在系统中录入,提高隐患排查准确率。属地监管机制。管理部门要对巡查员进行业务指导,对巡查员发现的问题整改情况进行跟踪,督促及时整改隐患。对发现的突出问题、难点问题及时提请上级行业主管部门会商解决,提高问题整改率。联合检查机制。属地管理部门每月要对社会面小场所问题隐患整改情况进行梳理,针对长期未整改的隐患,要将问题隐患及时推送至上级行业主管部门,由行业主管部门牵头专项监管部门开展联合执法,推动问题隐患闭环整改。监管对象确认机制。行业主管部门和专项监管部门要对系统中标注为本行业领域和专项领域的小场所进行梳理,对可能不属于本部门监管的小场所,要及时与上级会商调整确认。信息更新机制。镇安全生产综合监管机构要组织巡查员上门将新增小场所相关信息采集录入到系统平台。
附件:1.黄营镇社会面小场所行业主管部门责任划分清
2.黄营镇社会面小场所专项监管部门责任划分清单
黄营镇安全生产委员会办公室
2024年7月25日
附件 1
黄营镇社会面小场所行业主管部门 责任划分清单
序号 | 场所类别 | 行业主管部门 |
一、餐饮 | ||
1 | 正餐 | 城管 |
2 | 快餐 | |
3 | 饮料及冷饮 | |
4 | 餐饮配送 | |
5 | 外卖送餐 | |
6 | 小吃 | |
7 | 其他餐饮 | |
二、旅馆 | ||
1 | 旅游饭店 | 文化站 |
2 | 一般旅馆 | 城管 |
3 | 经济型连锁酒店 | 城管 |
4 | 民宿 | 文化站 |
5 | 露营地(景区内/景区外) | 文化站 |
6 | 其他旅馆 | 城管 |
三、商超 | ||
1 | 小市场 | 城管 |
2 | 便利店 | |
3 | 食品、饮品及烟草制品专售店 | |
4 | 纺织、服装及日用品专售店 | |
5 | 文化、体育用品及器材专售店 | |
6 | 医药及医疗器材专售店 | 城管 |
7 | 汽车、摩托车、电动自行车、零配件、燃料及其他动力销售店 | 城管 |
8 | 家用电器及电子产品专售店 | 城管 |
9 | 五金、家具、室内装饰材料专售店 | 城管 |
10 | 生活用燃料零售店 | 城管 |
11 | 其他商超 | 城管(眼镜店、花店、渔具店、劳保用具店、礼品回收、手作、陶艺体验馆、寄卖行等其他未列明的商超生产经营单位)、应急管理部门(烟花爆竹店、油性油漆)、农技站(农药、种子、肥料经营场所、水产服务门市)、城管(香精香料、保健品类推销) |
四、社会服务场所 | ||
1 | 托儿所(托育机构0-3岁) | 宣传科 |
2 | 民政服务机构 (含机构内医养结合体) | 民政办 |
3 | 家政公司 | 城管 |
4 | 洗染店 | 城管 |
5 | 理发及美容店 | 城管 |
6 | 洗浴和保健养生场馆 | 城管 |
7 | 摄影扩印广告场馆 | 城管 |
8 | 婚介婚庆服务单位 | 民政办 |
9 | 殡葬服务单位 | |
10 | 房产中介租赁公司 | 村建办 |
11 | 邮局及快递服务站 | 城管 |
12 | 其他服务单位 | 宠物服务店、农业技术服务部、农民专业合作社(农技站)旅游服务公司(文化站)汽车租赁公司、货物运输公司(派出所)人力资源服务外包(劳保所)开锁服务(派出所)装饰装修公司、建筑公司、勘测设计公司、脚手架搭建拆除经营部、工程公司办公室(村建办)安环技术公司(应急部门)起名服务部、人工智能技术开发公司、电气设备检测有限公司、新能源有限公司、母婴店、婴儿洗浴、企业信息数据处理服务、通信工程有限公司等其他未列明的服务生产经营单位(城管) |
五、维修场所 | ||
1 | 汽车、摩托车等维修店 | 派出所 |
2 | 电动自行车、自行车维修店 | 城管 |
3 | 计算机和办公设备维修店 | |
4 | 家用电器修理店 | |
5 | 其他日用产品修理店 | |
六、医疗机构 | ||
1 | 小医院 | 卫健部门 |
2 | 基层医疗卫生服务 (含机构内医养结合体) | |
3 | 专业公共卫生服务 | |
4 | 其他医疗机构 | |
七、教育培训机构 | ||
1 | 职业技能培训机构 | 劳保所 |
2 | 体育培训机构 | 宣传科 |
3 | 文化艺术培训机构 | 文化站 |
4 | 科技竞赛培训机构 | 宣传科 |
5 | 学科类培训机构 | 宣传科 |
6 | 成人助学助考机构 | 宣传科 |
7 | 教育辅助服务机构 | 宣传科 |
8 | 其他教育机构 | 宣传科 |
八、娱乐场所 | ||
1 | 室内娱乐活动场所(歌舞、互联网) | 文化站 |
2 | 游乐园 | |
3 | 剧本类活动场所 | |
4 | 彩票店(站) | 宣传科(体育彩票)/民政办(福利彩票) |
5 | 娱乐中介服务机构 | 文化站 |
6 | 其他娱乐场所 | 文化站 |
九、仓储场所 | ||
1 | 低温仓储场所 | 应急管理部门 |
2 | 危险品仓储场所 | 应急管理部门 |
3 | 农产品仓储场所 | 农技站 |
4 | 其他仓储场所 | 城管 |
十、小生产加工厂(家庭作坊) | ||
1 | 农副食品加工厂 | 工业办 |
2 | 食品制造厂 | |
3 | 酒、饮料和精制茶制造厂 | |
4 | 纺织厂 | |
5 | 纺织服装、服饰厂 | |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋厂 | |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品厂 | |
8 | 家具制造厂 |
9 | 造纸和纸制品厂 | 工业办 |
10 | 印刷和记录媒介复制厂 | |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造厂 | |
12 | 化学原料和化学制品制造厂 | |
13 | 医药制造厂 | |
14 | 化学纤维制造厂 | |
15 | 橡胶和塑料制品厂 | |
16 | 非金属矿物制品厂 | |
17 | 金属制品厂 | |
18 | 通用设备制造厂 | |
19 | 其他生产加工场所 | |
十一、再生物资回收与批发单位 | ||
1 | 再生物资回收与批发单位 | 环境污染整治办 |
十二、其他 | ||
1 | 宗教活动场所 | 统战科 |
2 | 种植园 | 农技站 |
3 | 林苗林木厂 | 林业站 |
4 | 养殖场 | 农技站 |
5 | 金融机构 (银行网点、农村合作社、融资、信贷、典当、证券、保险公司营业网点) | 党政办 |
6 | 法律服务场所 | 司法所 |
7 | 群租房 | 村建办 |
8 | 中国移动/中国通信/中国联通 | 党政办 |
9 | 机动车检测有限公司 | 派出所 |
10 | 会计事务所、财务咨询公司、财务审计公司 | 财政所 |
附件 2
淮安市社会面小场所专项监管部门
责任划分清单
序号 | 安全风险 | 专项监管部门 | 备注 |
1 | 燃气 | 村建办 | |
2 | 消防 | 派出所、消防 救援部门 | 消防和公安部门监管范围划分参照《关于转发省公安厅省消防救援总队〈今冬明春基层消防安全联合执法整治百日行动方案〉的通知》(淮公文〔2022〕398号)、《关于进一步加强公安派出所基层消防安全重点单位管理工作的通知》(淮消〔2023〕156号) |
3 | 特种设备 | 城管 | |
4 | 危化品、烟花爆竹 | 应急管理部门 | |
5 | 危险废物 | 环境污染整治办 | |
6 | 民用爆炸物品 | 派出所 |
(此件公开发布)