索 引 号 | 014327987/2025-00007 | 发布机构 | 涟城街道 | 公开日期 | 2025-01-07 |
文 号 | 分 类 | ||||
文 号 | 分 类 | 时效说明 |
今年涟城街道在县委、县政府的坚强领导下,深入推进政务公开工作,精心组织,统一部署,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。现将2024年政务公开工作情况总结如下:
一、总体情况
2024年,我街道对本年度公开的政府信息进行了认真的梳理和编目,截至12月31日,新增主动公开政府信息95条,其中机构概况类信息5条,业务工作类信息78条,人事任免类信息12条。累计主动公开政府信息达1073条。
(一)主动公开政府信息情况
我街道始终加强重点领域的信息公开,认真做好涉及机构概况、规划计划、业务工作等领域群众迫切关心了解内容的公开工作,切实提高群众的知晓率和满意度。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,我街道共受理政府信息公开申请3件。政府信息公开的行政复议案0件,行政诉讼案0件。无向政府信息公开申请人进行收费的情况。
(三)政府信息管理情况
涟城街道安排专人负责政府信息公开工作,主要职责包括具体承办信息公开事项、及时更新政务信息、编制政务公开目录和年度报告等,进一步完善政务信息管理动态调整机制,不断建立健全政务信息制作、公开、存档等制度,及时动态调整相关信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续推进健全信息公开平台,依托县政府门户网站,不断完善政府信息公开制度机制,及时公开发布信息,严把政务公开内容关,所有公开的政务信息,经领导审核批准后予以发布。
(五)政府信息公开监督保障情况
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,建立健全街道信息公开工作考核制度和责任追究制度,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项工作按时高质高效完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一方面是政务公开的时效性和针对性有所不足,另一方面是政务公开的全面性和专业度有所不足。
下一步,将进一步规范和完善政务公开的内容和形式,及时公开涉及人民群众关心的重大问题、重大决策,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。进一步加强业务培训,定期组织业务人员开展研讨交流,分析、总结因依申请公开引发的行政复议、行政诉讼典型案例,不断增强政府信息公开工作人员的政策把握和处理解决问题的能力
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
涟水县人民政府涟城街道办事处
2025年1月7日
(此件公开发布)