索 引 号 | 014331636/2024-00022 | 发布机构 | 经济开发区 | 公开日期 | 2024-08-06 |
文 号 | 涟开管发〔2024〕39号 | 分 类 | |||
文 号 | 涟开管发〔2024〕39号 | 分 类 | 时效说明 |
为进一步落实安全生产治本攻坚三年行动(2024-2026年)实施方案和2024年重点工作任务,保障园区重特大项目建设和企业安全生产形势平稳有序。聚焦园区重点企业、在建项目、“厂中厂”等重点领域,决定联合县直相关部门开展高温期间安全生产集中攻坚行动,特制定本实施方案。
一、整治目标
按照区直部门安全生产职责分工,对企业实行全覆盖排查,督促企业落实安全生产主体责任,完善安全管理制度,强化安全生产措施,提升安全管理水平,降低生产安全事故发生概率。
二、整治范围
开发区核心区、空港产业园、新材料产业园范围内重点企业、在建项目(企业具体名单见附件)。
三、时间安排
2024年8月1日-8月31日。
四、检查内容
(一)冶金等工贸重点企业:重点检查园区企业员工电瓶车充电是否规范、食堂燃气安全、宿舍消防安全、特种作业持证情况及专兼职安全员责任落实情况。严格特种作业审批,避免室外长时间高温作业。提醒企业密切关注天气预报和雨情水情变化,严格执行有限空间作业审批制度,坚持“先通风、再检测、后作业”,强化企业疏散通道检查,杜绝违章动火作业。进一步强化企业外委施工检查,所有外包作业必须纳入企业统一的安全生产管理范畴。
(二)园区在建项目:重点检查园区在建项目工程(包括零星工程、企业装修、维修工程)管控薄弱环节、关键岗位人员不到位等问题,落实高处作业、起重吊装等高风险作业安全防护措施。要加强施工作业区、生活区、易燃易爆物品堆放区、仓库、配电设备及活动板房等重点部位的消防安全检查,落实动火审批和监护制度,严防高温天气引发火灾事故。要严格执行高温天气室外施工作业防暑降温规定,落实各项防范措施。
(三)化工(危化品)企业:重点检查化工(危化品)企业生产、储存、经营、使用、运输等各环节的安全生产日常管理,加强储罐、压力容器、仓库和露天存放化学品的管理,防止因温度、压力升高导致容器破裂而引发事故。突出危化品生产企业动火、进入受限空间等特殊作业管理,严格控制危化品库房温度、湿度,对忌水危化品要采取防雨淋、防水淹和防潮措施。加大对企业防雷装置定期检查,生产现场的设备应进行接地处理,确保防雷装置完好可用。
五、排查要求
本次安全生产集中攻坚行动坚持全过程、不走过场,区直相关部门要积极对接上级主管部门,借助他们专业力量来推动集中攻坚行动深入扎实开展。
综合执法局负责园区工贸重点企业、在建项目、“厂中厂”等安全生产集中攻坚工作,配合区派出所做好消防安全集中攻坚检查工作,积极联系县应急局、县住建局开展相关工作。新材料产业园服务中心负责新材料产业园范围内企业安全生产集中攻坚工作。区安委办牵头汇总区直相关部门安全生产集中攻坚工作开展情况,9月初分别向区党工委和县安委办作一次专题汇报。
六、检查结果使用
区直相关部门要严格对照所列检查内容逐项排查,认真摸清企业安全隐患,并抓好整改。区纪工委对此次安全生产集中攻坚行动开展督导检查,加大问效力度。对区直部门和工作人员在安全生产集中攻坚行动工作中敷衍塞责、推诿扯皮、作风不严不实的人和事,将采取问责和通报手段,对因履责不力导致事故发生的责任人,将报党工委严肃追责。
区直相关部门迅速组织人员并及时对接上级主管部门开展负责行业领域安全生产集中攻坚行动,集中攻坚行动检查发现安全隐患及时下达整改意见书督促企业落实整改,形成工作闭环,并于2024年9月5日前将安全生产集中攻坚情况经部门负责人签字后报送区安委办。联系人:叶凤莲,联系电话:18352369483。
附件1:领导带队开展高温期间安全生产集中攻坚工作分组表
附件2: 经济开发区安全生产重点企业名单
附件3: 经济开发区在建项目名单
附件4: 经济开发区化工(危化品)企业名单
附件5:经济开发区冶金工贸等企业安全生产集中攻坚服务指导检查表
附件6: 经济开发区化工(危化品)企业安全生产集中攻坚服务指导检查表
附件7: 经济开发区在建项目安全生产集中攻坚服务指导
江苏涟水经济开发区管理委员会
2024年7月31日
附件1:
领导带队开展高温期间安全生产集中攻坚工作分组表
组别 | 牵头领导 | 检查行业领域 | 负责部门 | 牵头联系人 | 区检查人员 | 县应急局科室 |
综合组 | 秦东洲 刘苏安 | 负责协调县主管部门安全隐患交办,督促整改工作 | 县安委办 | 陈培培502900 | 陈培培 刘志成 | 综合协调科 |
第一组 | 王 磊 刘苏安 | 冶金工贸等企业安全、消防 | 综合执法局
| 孙战军15061265558 | 殷祥祥 张志明 | 基础科 |
陈林超 张旭初 | ||||||
在建项目 | 综合执法局 | 孙战军15061265558 | 周亚军 顾菁菁 | 综合协调科 | ||
第二组 | 刘星星 刘苏安 | 危险化学品生产企业 | 新材料产业园服务 中心 | 李 明 13626187320 | 李 明 郑 恒 | 危化科 |
附件2:
经济开发区安全生产重点企业名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 乐工坊文化产业(江苏)有限公司 | 22 | 正宏昌江苏实业发展有限公司 |
2 | 淮安市亚森木业有限公司 | 23 | 江苏业丰精密科技有限公司 |
3 | 汇杰塑料制品(淮安)有限公司 | 24 | 江苏兴科纺织科技有限公司 |
4 | 江苏国中芯半导体科技有限公司 | 25 | 淮安绢之纺纺织有限公司★ |
5 | 江苏润泰吉纺织科技有限公司 | 26 | 江苏双凯电子有限公司 |
6 | 江苏瑞可丰肥业有限公司 | 27 | 江苏金典纺织有限公司 |
7 | 戴欧德电子(淮安)有限公司 | 28 | 淮安天马纺织器材有限公司 |
8 | 江苏兴科纺织科技有限公司 | 29 | 江苏全恒智能装备有限公司 |
9 | 江苏优抗力健康产业有限公司 | 30 | 淮安冠铭制帽有限公司 |
10 | 江苏普耐力橡胶有限公司 | 31 | 江苏康邦电路科技有限公司 |
11 | 淮安绢之纺纺织有限公司★ | 32 | 海普智联(淮安)科技有限公司 |
12 | 江苏切沃过滤技术有限公司 | 33 | 涟水美盈森智谷科技有限公司 |
13 | 淮安鹿美轮工艺品有限公司 | 34 | 涟水恒舜服饰有限公司 |
14 | 江苏诚瑞包装科技有限公司 | 35 | 江苏诚瑞包装科技有限公司 |
15 | 淮安市兴盛管桩有限公司 | 36 | 江苏龙信达消防科技有限公司★ |
16 | 淮安霞客科技有限公司 | 37 | 江苏弘晟包装有限公司★ |
17 | 淮安腾耀包装有限公司 | 38 | 淮安新宏兴能源科技有限公司★ |
18 | 金之铖包装科技股份有限公司 | 39 | 淮安怡东电器工贸有限公司★ |
19 | 江苏涟水云雾日化包装有限公司 | 40 | 淮安新林日化有限公司★ |
20 | 涟水福鸣纺织品有限公司 | 41 | 江苏飞铭光伏科技有限公司★ |
21 | 淮安强陵照明有限公司 | 42 | 淮安筑友智造科技有限公司 |
★为“厂中厂”企业
附件3:
经济开发区在建项目名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 淮安益雅顺科技有限公司 | 17 | 江苏卓克自动化仪表有限公司 |
2 | 江苏果全健康食品有限公司 | 18 | 江苏坤拓印务有限公司 |
3 | 淮安市红日机电制造有限公司 | 19 | 江苏华锐节能科技有限公司 |
4 | 江苏创煜彩科技有限公司 | 20 | 京群焊材科技(淮安)有限公司 |
5 | 宝麟电子(江苏)有限公司 | 21 | 淮安彩蝶包装材料有限公司 |
6 | 枫泽智能制造科技(江苏)有限公司 | 22 | 淮安安东电力开发有限公司 |
7 | 淮安辉科石英有限公司 | 23 | 江苏博禄新材料有限公司 |
8 | 淮安辛巴新材料科技有限公司 | 24 | 江苏小匠人智能装备科技有限公司 |
9 | 鑫兴荣(江苏)运动科技有限公司 | 25 | 天硕产业园投资开发(江苏)有限公司 |
10 | 江苏金满仓科技有限公司 | 26 | 江苏嘉立创电子科技有限公司 |
11 | 江苏和光光电科技有限公司 | 27 | 江苏沙奇科技有限公司 |
12 | 江苏碳之能科技有限公司 | 28 | 江苏纯粒食品科技有限公司 |
13 | 江苏星之诚纸箱包装有限公司 | 29 | 淮安中涤新材料有限公司 |
14 | 江苏亨芯硅基材料有限公司 | 30 | 江苏友丰机械制造有限公司 |
15 | 江苏悦洋应急装备有限公司 | 31 | 江苏兴科纺织科技有限公司 |
16 | 华肯汽车零部件 |
附件4:
经济开发区化工(危化品)企业名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 江苏永创医药股份科技有限公司 | 13 | 江苏华源生态农业有限公司 |
2 | 江苏永安化工有限公司 | 14 | 淮安祥云旭升有限公司 |
3 | 淮安德邦化工有限公司 | 15 | 江苏信守化工有限公司 |
4 | 华昌智典新材料(江苏)有限公司 | 16 | 涟水新源生物科技有限公司 |
5 | 淮安华源化工有限公司 | 17 | 淮安华昌固废处置有限公司 |
6 | 江苏宏兴化学有限公司 | 18 | 涟水鑫诺化工有限公司 |
7 | 淮安暴郭科技有限公司 | 19 | 淮安市科南新材料有限公司 |
8 | 淮安市赛利化工有限公司 | 20 | 江苏勃仑化学有限公司 |
9 | 安田化学(江苏)有限公司 | 21 | 江苏驰硕新材料科技有限公司 |
10 | 江苏稼穑化学有限公司 | 22 | 淮安锦纶化纤有限公司 |
11 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 23 | 巨石淮安有限公司 |
12 | 江苏涟水制药有限公司 | 24 | 淮安龙盛气体有限公司 |
附件5:
经济开发区冶金等工贸企业安全生产集中攻坚服务指导检查表
企业名称: 检查时间:
序号 | 排 查 内 容 | 检 查 情 况 |
1 | 企业专兼职安全员是否配备到位,责任是否落实 | |
2 | 企业电瓶车是否集中充电,充电场所是否规范,是否配备必要的消防器材。 | |
3 | 企业食堂是否使用燃气或瓶装气,规章制度是否上墙,是否设置燃气泄漏报警装置或紧急切断装置,是否配备必要的灭火器材。 | |
4 | 是否按规定开展安全生产教育培训并告知有关的安全生产事项。 | |
5 | 特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | |
6 | 有限空间、粉尘涉爆、危化品、机械传动部位等是否管控到位。 | |
7 | 企业宿舍消防通道是否通畅,配备消防器材。 | |
8 | 是否为“厂中厂”企业,是否签订安全生产管理协议;是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理;是否绘制“厂中厂”安全生产应急处置一张图和一键响铃装置。 | |
9 | 检查企业占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的问题隐患,是否存在门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、机器、货物等情况 |
被检查单位现场负责人: 检查人员:
附件6:
经济开发区化工(危化品)企业安全生产集中攻坚检查企业名单及服务指导检查内容
企业名称: 检查日期:
序号 | 排查内容 | 检查情况 |
1 | 企业主要负责人是否已取证,是否在有效期内。 | |
2 | 是否按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。 | |
3 | 特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | |
4 | 是否建立健全全员安全生产责任制,明确各职能部门、各岗位从业人员的责任内容和考核标准,加强安全生产责任制的监督考核和奖惩,保证安全生产责任制的落实。 | |
5 | 是否对从业人员进行安全生产教育培训,从业人员应掌握本岗位工作所需的安全生产知识,具备安全操作技能、事故预防和应急处置能力,未经安全生产教育培训合格的从业人员,不得上岗作业。 | |
6 | 是否为从业人员提供符合国家或行业标准的安全防护用品。 | |
7 | 是否建立健全事故隐患排查制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。 | |
8 | 危化品储存应符合《危险化学品仓库储存通则》(GB15603)等规定,不得超量、超品种储存,相互禁忌物质不得混存混放。厂房内设置的中间仓库应采取防火分隔措施,其中甲、乙类物质的储量不应超过《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。甲乙类物品、一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。临时存放的危化品应划定专门存放场地并规范存放,存放量不得超过当天(班)使用量。 | |
9 | 企业是否违规进行电焊、气焊、切割等明火作业;电动自行车或其蓄电池是否违规在建筑内停放或充电。 | |
10 | 生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者是否在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 | |
11 | 编制生产安全事故应急预案,预案应包括综合应急预案、专项预案和现场处置方案。涉及重大危险源的企业应编制重大危险源专项应急预案和现场处置方案。预案应按规定向属地应急管理部门备案。 | |
12 | 企业应制定应急预案演练计划,每年至少进行一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年对现场处置方案进行全覆盖演练。 | |
13 | 企业食堂是否购买合规气源、签订供用气合同 | |
14 | 企业食堂是否购买使用合格“灶管阀”。 | |
15 | 企业食堂是否按照要求安全使用燃气泄漏安全保护装置 | |
16 | 企业食堂是否私接简易三通。 | |
17 | 企业是否为“厂中厂”。厂中厂定义:本次行动中的“厂中厂”指:企业、单位或个人将生产经营场所出租给其他企业,在同一厂区内存在两家及以上工业企业的情形。重点治理同一幢建筑物分割出租、分层出租的“厂中厂”。 | |
18 | 检查发现的其他情况 |
被检查单位现场负责人: 检查人员:
附件7:
经济开发区在建项安全生产集中攻坚服务指导检查表
项目名称 | |||||
建设单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
监理单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
施工单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
项目管理人员到岗履职情况(项目经理、总监、安全员) | |||||
有无安全生产培训教育记录 | |||||
特种作业人员是否持证上岗 | |||||
“四口”“五临边”是否有安全防护 | |||||
所有施工人员是否按规范配带防护用品 | |||||
用电线路是否按规范架设、埋设 | |||||
电箱是否按规范设置、有无漏电保护设施、是否灵敏可靠 | |||||
脚手架搭设是否规范固定是否牢固 | |||||
塔吊、升降机等大型起重机械、设备是否有使用维护保养记录 | |||||
基坑、边坡防护设施是否有变形,土壁是否有开裂,深基坑有无论证 | |||||
基坑边坡支护是否稳定 | |||||
现场应急消防设施是否完善 | |||||
现场物料堆放是否整齐有序 | |||||
现场是否有冲洗装置、视频监控 | |||||
现场道路是否硬化,围挡是否封闭 | |||||
易产生扬尘的建筑材料、建筑垃圾等覆盖防尘措施是否到位 | |||||
建设单位:(章) 负责人签字: 日期: | 监理单位:(章) 负责人签字: 日期: | 施工单位:(章) 负责人签字: 日期: |