索 引 号 | k12810727/2024-00007 | 发布机构 | 保滩街道 | 公开日期 | 2024-01-12 |
文 号 | 分 类 | ||||
文 号 | 分 类 | 时效说明 |
2023年,我街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及涟水县政府信息公开要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作及群众期盼,做好政府信息公开和政策解读,积极回应社会关切。特向社会公布2023年度我街道信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息的数量。在2023年度主动公开的53条政府信息,涉及机构概况、规划计划、业务工作、落实农村工作政策、人事任免等方面。历年累计公开政府信息579条。
(二)政府信息依申请公开办理情况。2023年度收到2起政府信息公开申请,2起申请已办理。
(三)政府信息管理情况。街道党工委、办事处高度重视政府信息公开工作,明确专人负责撰写信息、上传内容,所有上传的信息都有严格的信息公开审批手续,确保了信息公开准确性,规范管理政府信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。保滩街道政府信息公开工作主要依托涟水县政府门户网站进行全文电子化公开。
(五)政府信息公开监督保障情况。我街道根据工作需要及时调整政务公开工作人员并及时报备县政务公开办公室。规范主动公开、依申请公开流程,强化制度保障。组织学习政务公开新条例,确保规范办理信息公开工作。定期开展本单位内督查指导工作,督促落实信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我街道政府信息公开工作有了一定进步,但还存在一些不足,如在信息公开频率、公开质量、公开渠道等方面还需进一步提升。下一步将着重抓好以下工作:
(一)完善监督机制。对政府信息公开工作加大内部检查和督促,自觉接受上级单位、社会公众等外部监督,主动按规定及时开展相关工作,提高信息公开频率和质量。
(二)创新工作机制。继续加强对政府信息公开工作的组织领导,畅通信息公开发布渠道,采取多种形式拓宽公开渠道,保障群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。
(此文件公开发布)