发布日期:2025-03-10 来源: 字号:[大 中 小]
编号:JSJY1110002029327001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,涟水县盛宇物业服务有限公司的学士苑屋面防水、道路维修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏墨宸建设工程有限公司 | 投标报价 | 419955.13元 |
项目负责人 | 高智 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 投标报价 | 419955.14元 |
项目负责人 | 丁于钦 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 投标报价 | 419384.54元 |
项目负责人 | 赵辉 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价 | 工程 | 材料 |
2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因
序号 | 单位名称 | 不满足评标入围条件的原因 |
3、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 未提供项目负责人诚信库链接。 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
2 | 江苏墨宸建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
3 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
4 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
6 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
7 | 江苏中得通建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
8 | 南京赞今生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
9 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标 估算价 | 投标报价 | 得分 |
1 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 415903.94元 | -- | 96.71 | 96.71 |
2 | 江苏墨宸建设工程有限公司 | 419955.13元 | -- | 97.26 | 97.26 |
3 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 419955.14元 | -- | 97.26 | 97.26 |
4 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 456436.24元 | -- | 96.65 | 96.65 |
5 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 419384.54元 | -- | 97.18 | 97.18 |
6 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 492521.79元 | -- | 89.27 | 89.27 |
7 | 江苏中得通建设工程有限公司 | 488510.50元 | -- | 90.09 | 90.09 |
8 | 南京赞今生态建设有限公司 | 476443.67元 | -- | 92.56 | 92.56 |
9 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 472449.53元 | -- | 93.38 | 93.38 |
8、拟确定中标人:江苏墨宸建设工程有限公司
9、备注:
本评标结果公示期自2025年03月10日起,至2025年03月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:涟水县盛宇物业服务有限公司
日期:2025年03月10日